| Parametro | Li-5 | Li-10 |
|---|---|---|
| Elettrico | ||
| Acqua valutata | 5,12 kWh | 10,496 kWh |
| Capacità nominale | 100 Ah | 205 Ah |
| Tensione nominale | 51,2 V | |
| Corrente massima continua di carica/scarica | 100 A | 140 A |
| Tasso di carica/scarica | 1C | 0,7°C |
| Generale | ||
| Tipo di cellula | LFP | |
| Parallelo | Fino a 50 unità senza hub / 256 unità con hub | |
| Ciclo di vita | ≥6000 cicli | |
| Dimensioni (L × A × P) | 438 × 165 × 546 mm | 440 × 229 × 600 mm |
| Peso | 49,4 kg | 79 kg |
| Livello IP | IP20 | |
| Estinzione incendi | integrato | |
| Staffa a parete | Incluso | |
| Garanzia | 10 anni / 6000 cicli* | |
Il modulo batteria LI-5 di Luxpower offre prestazioni e durata ottimali con una durata di 6.000 cicli. Gli utenti possono aggiornare in remoto il firmware della batteria, monitorare lo stato in tempo reale e le informazioni chiave del sistema di batterie da qualsiasi luogo con gli inverter Luxpower. Il suo BMS intelligente migliora l'efficienza e la sicurezza ed è possibile collegare fino a 32 unità per un'ampia espansione.
- Design modulare e a rack: 32 pezzi impilabili
- Alta densità energetica
- Carica/scarica continua a 1C
- Opzioni di installazione flessibili
- Ecologico e senza piombo
- 10 anni di garanzia
- Protezione da sovraccarico/scarico/corrente/tensione/temperatura
- Gestione intelligente del BMS per una maggiore durata di vita
