| Parâmetro | Li-5 | Li-10 |
|---|---|---|
| Elétrica | ||
| Energia nominal | 5,12 kWh | 10,496 kWh |
| Capacidade nominal | 100 Ah | 205 Ah |
| Tensão nominal | 51,2 V | |
| Corrente máxima de carga/descarga contínua | 100 A | 140 A |
| Taxa de carga/descarga | 1C | 0,7C |
| Em geral | ||
| Tipo de célula | LFP | |
| Paralelo | Até 50 unidades sem hub / 256 unidades com hub | |
| Ciclo de vida | ≥6000 ciclos | |
| Dimensões (L × A × P) | 438 × 165 × 546 mm | 440 × 229 × 600 mm |
| Peso | 49,4 kg | 79 kg |
| Nível IP | IP20 | |
| Supressão de incêndios | Embutido | |
| Suporte de parede | Incluído | |
| Garantia | 10 anos / 6000 ciclos* | |
O módulo de bateria Luxpower LI-5 oferece desempenho e durabilidade superiores com uma vida útil de 6.000 ciclos. Os usuários podem atualizar remotamente o firmware da bateria, monitorar o status em tempo real e as principais informações do sistema de bateria de qualquer lugar com os inversores Luxpower. Seu BMS inteligente aumenta a eficiência e a segurança, e você pode conectar até 32 unidades para expansão extensiva.
- Design modular e de rack: 32 peças empilháveis
- Alta densidade energética
- Taxa de carga/descarga contínua 1C
- Opções de instalação flexíveis
- Ecológico e sem chumbo
- 10 anos de garantia
- Proteção contra sobrecarga/descarga/corrente/tensão/temperatura
- Gerenciamento inteligente de BMS para maior vida útil
