| Parametro | PGEM | PGEM PRO | PGEM MAX |
|---|---|---|---|
| Elettrico | |||
| Acqua valutata | 5,12 kWh | 14,3 kWh | 16.076 kWh |
| Capacità nominale | 100 Ah | 280 Ah | 314 Ah |
| Tensione nominale | 51,2 V | ||
| Corrente di carica/scarica consigliata | 50 A | 140 A | 160 A |
| Corrente massima di carica/scarica continua | 100 A | 140 A | 160 / 200 A |
| Tasso di carica/scarica | 1C | 0,5°C | |
| Generale | |||
| Tipo di cellula | LFP | ||
| Parallelo | Fino a 50 unità senza hub / 256 unità con hub | ||
| Ciclo di vita | ≥6000 cicli | ≥8000 cicli | |
| Dimensioni (L × A × P) | 390 × 620 × 170 mm | 445 × 900 × 237 mm | 445 × 900 × 235 mm |
| Peso | 51,45 kg | 111 kg | 113 kg |
| Livello IP | IP20 | ||
| Estinzione incendi | integrato | ||
| Garanzia | 10 anni / 6000 cicli* | ||
PGEM è l'ultima soluzione di accumulo di energia a parete di Luxpower, progettata per un'installazione in spazi ridotti senza compromettere le prestazioni. Alimentata dall'avanzata tecnologia LFP, offre una durata eccezionale con un ciclo di vita di 6.000 cicli.
Grazie agli aggiornamenti e al monitoraggio in remoto, il PGEM garantisce sempre il firmware più recente. Gli utenti possono monitorare senza problemi le prestazioni della batteria da qualsiasi luogo.
Il suo BMS intelligente massimizza l'efficienza energetica e la sicurezza, fornendo una gestione precisa delle prestazioni della batteria e riducendo al minimo i rischi di danni o guasti.
- Installazione rapida per montaggio a parete o a pavimento
- Monitoraggio remoto
- Aggiornamento remoto flessibile
- Impostazione dell'indirizzo automatico per master/slave
- Parallelo fino a 32 moduli
- Compatibilità con l'inverter ad ampio raggio
- Carica/scarica continua a 1C
- Protezione multipla per evitare la scarica eccessiva
- Gestione intelligente del BMS per una maggiore durata di vita
- Ricarica a bilanciamento attivo, basso autoconsumo
