| المعلمة | لي-5 | Li-10 |
|---|---|---|
| كهربائي | ||
| الطاقة المقدرة | 5.12 كيلوواط ساعة | 10.496 كيلوواط ساعة |
| السعة المقدرة | 100 أمبير/ساعة | 205 أمبير/ساعة |
| الجهد المقنن | 51.2 فولت | |
| الحد الأقصى لتيار الشحن/التفريغ المستمر | 100 أ | 140 أ |
| معدل الشحن / التفريغ | 1C | 0.7 درجة مئوية |
| عام | ||
| نوع الخلية | LFP | |
| موازي | ما يصل إلى 50 وحدة بدون موزع / 256 وحدة مع موزع | |
| دورة الحياة | ≥6000 دورة | |
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | 438 × 165 × 546 مم | 440 × 229 × 600 مم |
| وزن | 49.4 كجم | 79 كجم |
| مستوى IP | IP20 | |
| إخماد الحرائق | مدمج | |
| حامل جداري | مشمول | |
| ضمان | 10 سنوات / 6000 دورة* | |
توفر وحدة بطارية Luxpower LI-5 أداءً فائقًا ومتانةً عالية مع عمر افتراضي يصل إلى 6000 دورة شحن وتفريغ. يمكن للمستخدمين تحديث برامج البطارية عن بُعد، ومراقبة الحالة في الوقت الفعلي، والاطلاع على المعلومات الأساسية لنظام البطارية من أي مكان باستخدام محولات Luxpower. يعمل نظام إدارة البطارية الذكي (BMS) على تحسين الكفاءة والسلامة، ويمكنك توصيل ما يصل إلى 32 وحدة لتوسيع النظام بشكل كبير.
- تصميم معياري وقابل للتكديس: 32 قطعة قابلة للتكديس
- كثافة طاقة عالية
- معدل شحن/تفريغ مستمر 1C
- خيارات تركيب مرنة
- صديق للبيئة وخالٍ من الرصاص
- ضمان لمدة 10 سنوات
- حماية من الشحن الزائد/التفريغ الزائد/التيار الزائد/الجهد الزائد/درجة الحرارة الزائدة
- إدارة ذكية لنظام إدارة المباني (BMS) لعمر أطول
