| Parámetro | Li-5 | Li-10 |
|---|---|---|
| Eléctrico | ||
| Energía nominal | 5,12 kWh | 10,496 kWh |
| Capacidad nominal | 100 Ah | 205 Ah |
| Voltaje nominal | 51,2 V | |
| Corriente máxima continua de carga/descarga | 100 A | 140 A |
| Tasa de carga/descarga | 1C | 0,7 °C |
| General | ||
| Tipo de célula | LFP | |
| En paralelo | Hasta 50 unidades sin concentrador / 256 unidades con concentrador | |
| Ciclo de vida | ≥6000 ciclos | |
| Dimensiones (Ancho × Alto × Profundidad) | 438 × 165 × 546 mm | 440 × 229 × 600 mm |
| Peso | 49,4 kg | 79 kg |
| Nivel IP | IP20 | |
| Supresión de incendios | Incorporado | |
| Soporte de montaje en pared | Incluido | |
| Garantía | 10 años / 6000 ciclos* | |
El módulo de batería Luxpower LI-5 ofrece el máximo rendimiento y durabilidad con una vida útil de 6.000 ciclos. Los usuarios pueden actualizar a distancia el firmware de la batería, supervisar el estado en tiempo real e información clave del sistema de baterías desde cualquier lugar con los inversores Luxpower. Su BMS inteligente mejora la eficiencia y la seguridad, y puede conectar hasta 32 unidades para una amplia expansión.
- Diseño modular y en bastidor: 32 unidades apilables
- Alta densidad energética
- Carga/descarga continua a 1C
- Opciones de instalación flexibles
- Respetuoso con el medio ambiente y sin plomo
- 10 años de garantía
- Protección contra sobrecarga/descarga/corriente/tensión/temperatura
- Gestión inteligente del BMS para alargar la vida útil
