| Paramètre | Li-5 | Li-10 |
|---|---|---|
| Électrique | ||
| Énergie nominale | 5,12 kWh | 10,496 kWh |
| Capacité nominale | 100 Ah | 205 Ah |
| Tension nominale | 51,2 V | |
| Courant de charge/décharge continu maximal | 100 A | 140 A |
| Taux de charge/décharge | 1C | 0,7°C |
| Général | ||
| Type de cellule | LFP | |
| Parallèle | Jusqu'à 50 unités sans hub / 256 unités avec hub | |
| Cycle de vie | ≥6000 cycles | |
| Dimensions (L × H × P) | 438 × 165 × 546 mm | 440 × 229 × 600 mm |
| Poids | 49,4 kg | 79 kg |
| Niveau IP | IP20 | |
| Extinction des incendies | Intégré | |
| Support mural | Compris | |
| Garantie | 10 ans / 6000 cycles* | |
Le module de batterie Luxpower LI-5 offre des performances et une durabilité optimales avec une durée de vie de 6 000 cycles. Les utilisateurs peuvent mettre à jour à distance le micrologiciel de la batterie, surveiller l'état en temps réel et les informations clés du système de batterie depuis n'importe où avec les onduleurs Luxpower. Son BMS intelligent améliore l'efficacité et la sécurité, et vous pouvez connecter jusqu'à 32 unités pour une expansion étendue.
- Conception modulaire et en rack : 32 pièces empilables
- Densité énergétique élevée
- Charge/décharge continue à un taux de 1C
- Options d'installation flexibles
- Respectueux de l'environnement et sans plomb
- 10 ans de garantie
- Protection contre la surcharge/décharge/courant/tension/température
- Gestion intelligente du BMS pour une durée de vie plus longue
