| Parametro | PGEM | PGEM PRO | PGEM MAX |
|---|---|---|---|
| Elettrico | |||
| Acqua valutata | 5,12 kWh | 14,3 kWh | 16.076 kWh |
| Capacità nominale | 100 Ah | 280 Ah | 314 Ah |
| Tensione nominale | 51,2 V | ||
| Corrente di carica/scarica consigliata | 50 A | 140 A | 160 A |
| Corrente massima di carica/scarica continua | 100 A | 140 A | 160 / 200 A |
| Tasso di carica/scarica | 1C | 0,5°C | |
| Generale | |||
| Tipo di cellula | LFP | ||
| Parallelo | Fino a 50 unità senza hub / 256 unità con hub | ||
| Ciclo di vita | ≥6000 cicli | ≥8000 cicli | |
| Dimensioni (L × A × P) | 390 × 620 × 170 mm | 445 × 900 × 237 mm | 445 × 900 × 235 mm |
| Peso | 51,45 kg | 111 kg | 113 kg |
| Livello IP | IP20 | ||
| Estinzione incendi | integrato | ||
| Garanzia | 10 anni / 6000 cicli* | ||
PGEM PRO è la nostra soluzione avanzata di accumulo di energia a parete, progettata per risparmiare spazio senza sacrificare le prestazioni. Grazie alla tecnologia LFP all'avanguardia e a una cella ad alta capacità da 280 Ah, offre un'eccezionale durata di 8.000 cicli e un'elevata densità energetica.
Grazie agli aggiornamenti remoti e al monitoraggio globale, PGEM PRO mantiene il firmware aggiornato e consente di monitorare facilmente le prestazioni da qualsiasi luogo. Il suo BMS intelligente garantisce una gestione efficiente e sicura delle prestazioni della batteria.
- 0,5C Potenza continua
- 10 anni di garanzia
- 32 unità impilabili
- Materiale LFP ultra sicuro
- Protezione da cortocircuito
- Aggiornamento remoto flessibile, backup del firmware originale per evitare errori di aggiornamento
- Compatibilità con l'inverter ad ampio raggio
- Protezione multipla per evitare la scarica eccessiva
- Gestione intelligente del BMS per una maggiore durata di vita
- Ricarica a bilanciamento attivo, basso autoconsumo
