| 范围 | 李 5 | 李-10 |
|---|---|---|
| 电气 | ||
| 额定能量 | 5.12千瓦时 | 10.496千瓦时 |
| 额定容量 | 100安时 | 205 安时 |
| 额定电压 | 51.2伏 | |
| 最大连续充电/放电电流 | 100安培 | 140 A |
| 充电/放电速率 | 1C | 0.7摄氏度 |
| 一般情况 | ||
| 细胞类型 | LFP | |
| 平行 | 最多可连接 50 个无中心机单元 / 最多可连接 256 个有中心机单元 | |
| 循环寿命 | ≥6000 次循环 | |
| 尺寸(宽×高×深) | 438 × 165 × 546 毫米 | 440 × 229 × 600 毫米 |
| 重量 | 49.4公斤 | 79公斤 |
| IP级别 | IP20 | |
| 灭火 | 内置 | |
| 壁挂式支架 | 包括 | |
| 保修 | 10 年/6000 次循环* | |
Luxpower LI-5 电池模块具有 6,000 次循环寿命,性能卓越,经久耐用。用户可通过 Luxpower 逆变器随时随地远程更新电池固件、监控实时状态以及电池系统的关键信息。其智能 BMS 可提高效率和安全性,最多可连接 32 个单元,实现广泛扩展。
- 模块化和机架式设计:32 件可堆叠
- 高能量密度
- 1C 速率连续充放电
- 灵活的安装选项
- 环保无铅
- 10 年保修
- 过充/过放/电流/电压/温度保护
- 智能 BMS 管理,延长使用寿命
