| Paraméter | PGEM | PGEM PRO | PGEM MAX |
|---|---|---|---|
| Elektromos | |||
| Névleges energia | 5,12 kWh | 14,3 kWh | 16,076 kWh |
| Névleges kapacitás | 100 Ah | 280 Ah | 314 Ah |
| Névleges feszültség | 51,2 V | ||
| Ajánlott töltési/kisütési áram | 50 A | 140 A | 160 A |
| Max. folyamatos töltési/kisütési áram | 100 A | 140 A | 160 / 200 A |
| Töltési/kisütési sebesség | 1C | 0,5°C | |
| Általános | |||
| Cellatípus | LFP | ||
| Párhuzamos | Akár 50 egység elosztó nélkül / 256 egység elosztóval | ||
| Ciklusélet | ≥6000 ciklus | ≥8000 ciklus | |
| Méret (Sz × Ma × Mé) | 390 × 620 × 170 mm | 445 × 900 × 237 mm | 445 × 900 × 235 mm |
| Súly | 51,45 kg | 111 kg | 113 kg |
| IP-szint | IP20 | ||
| Tűzoltás | Beépített | ||
| Garancia | 10 év / 6000 ciklus* | ||
A PGEM PRO a fejlett fali energiatároló megoldásunk, amelyet a helytakarékosság jegyében terveztünk a teljesítmény feláldozása nélkül. A legmodernebb LFP technológiának és a nagy kapacitású, 280 Ah-s cellának köszönhetően kivételes, 8000 ciklusos élettartamot és nagy energiasűrűséget kínál.
A zökkenőmentes távoli frissítéseknek és a globális felügyeletnek köszönhetően a PGEM PRO naprakészen tartja a firmware-t, és lehetővé teszi a teljesítmény egyszerű nyomon követését bárhonnan. Intelligens BMS rendszere hatékony és biztonságos akkumulátor-teljesítménykezelést biztosít.
- 0,5C folyamatos teljesítmény
- 10 év garancia
- 32 egység egymásra rakható
- Ultra biztonságos LFP anyag
- Rövidzárlatvédelem
- Rugalmas távoli frissítés, eredeti firmware biztonsági mentés a frissítési hibák elkerülése érdekében
- Széleskörű inverter kompatibilitás
- Többszörös védelem a túlkisülés elkerülése érdekében
- Intelligens épületfelügyeleti rendszer a hosszabb élettartamért
- Aktív kiegyenlítő töltés, alacsony önfogyasztás
