| 范围 | PGEM | PGEM PRO | PGEM MAX |
|---|---|---|---|
| 电气 | |||
| 额定能量 | 5.12千瓦时 | 14.3千瓦时 | 16.076 千瓦时 |
| 额定容量 | 100安时 | 280安时 | 314 安时 |
| 额定电压 | 51.2伏 | ||
| 推荐充电/放电电流 | 50 安培 | 140 A | 160 A |
| 最大连续充电/放电电流 | 100安培 | 140 A | 160/200 安培 |
| 充电/放电速率 | 1C | 0.5摄氏度 | |
| 一般情况 | |||
| 细胞类型 | LFP | ||
| 平行 | 最多可连接 50 个无中心机单元 / 最多可连接 256 个有中心机单元 | ||
| 循环寿命 | ≥6000 次循环 | ≥8000 次循环 | |
| 尺寸(宽×高×深) | 390 × 620 × 170 毫米 | 445 × 900 × 237 毫米 | 445 × 900 × 235 毫米 |
| 重量 | 51.45公斤 | 111公斤 | 113公斤 |
| IP级别 | IP20 | ||
| 灭火 | 内置 | ||
| 保修 | 10 年/6000 次循环* | ||
PGEM PRO 是我们先进的壁挂式储能解决方案,旨在节省空间的同时不影响性能。它采用最先进的 LFP 技术和高容量 280Ah 电池,具有 8,000 周期的超长使用寿命和高能量密度。
PGEM PRO 具有无缝远程更新和全球监控功能,可随时更新固件,并可随时随地轻松进行性能跟踪。其智能 BMS 可确保对电池性能进行高效、安全的管理。
- 0.5C 连续功率
- 10 年保修
- 32 个单元可堆叠
- 超安全 LFP 材料
- 短路保护
- 灵活的远程升级,原始固件备份防止升级失败
- 广泛的逆变器兼容性
- 多重保护,避免过放电
- 智能 BMS 管理,延长使用寿命
- 主动平衡充电,自耗低
