| Paramètre | PGEM | PGEM PRO | PGEM MAX |
|---|---|---|---|
| Électrique | |||
| Énergie nominale | 5,12 kWh | 14,3 kWh | 16,076 kWh |
| Capacité nominale | 100 Ah | 280 Ah | 314 Ah |
| Tension nominale | 51,2 V | ||
| Courant de charge/décharge recommandé | 50 A | 140 A | 160 A |
| Courant de charge/décharge continu maximal | 100 A | 140 A | 160 / 200 A |
| Taux de charge/décharge | 1C | 0,5°C | |
| Général | |||
| Type de cellule | LFP | ||
| Parallèle | Jusqu'à 50 unités sans hub / 256 unités avec hub | ||
| Cycle de vie | ≥6000 cycles | ≥8000 cycles | |
| Dimensions (L × H × P) | 390 × 620 × 170 mm | 445 × 900 × 237 mm | 445 × 900 × 235 mm |
| Poids | 51,45 kg | 111 kg | 113 kg |
| Niveau IP | IP20 | ||
| Extinction des incendies | Intégré | ||
| Garantie | 10 ans / 6000 cycles* | ||
PGEM PRO est notre solution de stockage d'énergie murale avancée, conçue pour économiser de l'espace sans sacrifier les performances. Doté de la technologie de pointe LFP et d'une cellule haute capacité de 280 Ah, il offre une durée de vie exceptionnelle de 8 000 cycles et une densité énergétique élevée.
Grâce à des mises à jour à distance transparentes et à une surveillance globale, PGEM PRO maintient le micrologiciel à jour et permet un suivi facile des performances depuis n'importe quel endroit. Son BMS intelligent assure une gestion efficace et sûre des performances de la batterie.
- 0,5C Puissance continue
- 10 ans de garantie
- 32 unités empilables
- Matériau LFP ultra-sûr
- Protection contre les courts-circuits
- Mise à niveau flexible à distance, sauvegarde du micrologiciel d'origine pour éviter les échecs de mise à niveau
- Compatibilité avec une large gamme d'onduleurs
- Protection multiple pour éviter les décharges excessives
- Gestion intelligente du BMS pour une durée de vie plus longue
- Charge d'équilibrage active, faible autoconsommation
