| Parameter | PGEM | PGEM PRO | PGEM MAX |
|---|---|---|---|
| Elektrische | |||
| Nennenergie | 5,12 kWh | 14,3 kWh | 16,076 kWh |
| Nennkapazität | 100 Ah | 280 Ah | 314 Ah |
| Nennspannung | 51,2 V | ||
| Empfohlener Lade-/Entladestrom | 50 A | 140 A | 160 A |
| Maximaler Dauerlade-/Entladestrom | 100 A | 140 A | 160 / 200 A |
| Lade-/Entladerate | 1C | 0,5 °C | |
| Allgemein | |||
| Zelltyp | LFP | ||
| Parallel | Bis zu 50 Einheiten ohne Hub / 256 Einheiten mit Hub | ||
| Lebensdauer | ≥6000 Zyklen | ≥8000 Zyklen | |
| Abmessungen (B × H × T) | 390 × 620 × 170 mm | 445 × 900 × 237 mm | 445 × 900 × 235 mm |
| Gewicht | 51,45 kg | 111 kg | 113 kg |
| IP-Level | IP20 | ||
| Feuerlöschanlage | Eingebaut | ||
| Garantie | 10 Jahre / 6000 Zyklen* | ||
PGEM PRO ist unsere fortschrittliche Energiespeicherlösung für die Wandmontage, die platzsparend ist, ohne an Leistung einzubüßen. Mit modernster LFP-Technologie und einer 280-Ah-Hochkapazitätszelle bietet er eine außergewöhnliche Lebensdauer von 8.000 Zyklen und eine hohe Energiedichte.
Mit nahtlosen Remote-Updates und globaler Überwachung hält PGEM PRO die Firmware auf dem neuesten Stand und ermöglicht eine einfache Leistungsverfolgung von überall aus. Sein intelligentes BMS sorgt für eine effiziente und sichere Verwaltung der Batterieleistung.
- 0,5C Dauerleistung
- 10 Jahre Garantie
- 32 Einheiten stapelbar
- Ultra sicheres LFP-Material
- Kurzschlussschutz
- Flexible Fernaktualisierung, Original-Firmware-Backup zur Vermeidung von Aktualisierungsfehlern
- Kompatibilität mit einer Vielzahl von Wechselrichtern
- Mehrfachschutz zur Vermeidung von Überentladung
- Intelligentes BMS-Management für längere Lebensdauer
- Aktive Ausgleichsladung, geringer Eigenverbrauch
