| 范围 | PGEM | PGEM PRO | PGEM MAX |
|---|---|---|---|
| 电气 | |||
| 额定能量 | 5.12千瓦时 | 14.3千瓦时 | 16.076 千瓦时 |
| 额定容量 | 100安时 | 280安时 | 314 安时 |
| 额定电压 | 51.2伏 | ||
| 推荐充电/放电电流 | 50 安培 | 140 A | 160 A |
| 最大连续充电/放电电流 | 100安培 | 140 A | 160/200 安培 |
| 充电/放电速率 | 1C | 0.5摄氏度 | |
| 一般情况 | |||
| 细胞类型 | LFP | ||
| 平行 | 最多可连接 50 个无中心机单元 / 最多可连接 256 个有中心机单元 | ||
| 循环寿命 | ≥6000 次循环 | ≥8000 次循环 | |
| 尺寸(宽×高×深) | 390 × 620 × 170 毫米 | 445 × 900 × 237 毫米 | 445 × 900 × 235 毫米 |
| 重量 | 51.45公斤 | 111公斤 | 113公斤 |
| IP级别 | IP20 | ||
| 灭火 | 内置 | ||
| 保修 | 10 年/6000 次循环* | ||
PGEM 是 Luxpower 最新推出的壁挂式储能解决方案,设计用于节省安装空间,同时不影响性能。它采用先进的 LFP 技术,使用寿命长达 6,000 次,经久耐用。
PGEM 具有无缝远程更新和监控功能,可确保其始终拥有最新固件。用户可以随时随地轻松跟踪电池性能。
其智能 BMS 可对电池性能进行精确管理,最大限度地降低损坏或故障风险,从而最大限度地提高能源效率和安全性。
- 壁挂式或落地式快速安装
- 远程监控
- 灵活的远程升级
- 设置主站/从站自动寻址
- 最多可并联 32 个模块
- 广泛的逆变器兼容性
- 1C 速率连续充放电
- 多重保护,避免过放电
- 智能 BMS 管理,延长使用寿命
- 主动平衡充电,自耗低
