| Paraméter | Li-5 | Li-10 |
|---|---|---|
| Elektromos | ||
| Névleges energia | 5,12 kWh | 10,496 kWh |
| Névleges kapacitás | 100 Ah | 205 Ah |
| Névleges feszültség | 51,2 V | |
| Max. folyamatos töltési / kisütési áram | 100 A | 140 A |
| Töltési / kisütési sebesség | 1C | 0,7°C |
| Általános | ||
| Cellatípus | LFP | |
| Párhuzamos | Akár 50 egység elosztó nélkül / 256 egység elosztóval | |
| Ciklusélet | ≥6000 ciklus | |
| Méret (Sz × Ma × Mé) | 438 × 165 × 546 mm | 440 × 229 × 600 mm |
| Súly | 49,4 kg | 79 kg |
| IP-szint | IP20 | |
| Tűzoltás | Beépített | |
| Falra szerelhető konzol | Tartalmazza | |
| Garancia | 10 év / 6000 ciklus* | |
A Luxpower LI-5 akkumulátormodul kiváló teljesítményt és tartósságot biztosít 6000 ciklusos élettartammal. A felhasználók távolról frissíthetik az akkumulátor firmware-jét, valós idejű állapotfigyelést végezhetnek az akkumulátorrendszer kulcsfontosságú adataival bárhonnan a Luxpower inverterek segítségével. Az intelligens BMS növeli a hatékonyságot és a biztonságot, és akár 32 egység is csatlakoztatható a széleskörű bővítés érdekében.
- Moduláris és állványos kialakítás: 32 darab egymásra rakható
- Nagy energiasűrűség
- 1C sebességű folyamatos töltés/kisütés
- Rugalmas telepítési lehetőségek
- Környezetbarát és ólommentes
- 10 év garancia
- Túltöltés/kisütés/áram/feszültség/hőmérséklet elleni védelem
- Intelligens épületfelügyeleti rendszer a hosszabb élettartamért
