| Parameter | Li-5 | Li-10 |
|---|---|---|
| Elektrische | ||
| Nennenergie | 5,12 kWh | 10,496 kWh |
| Nennkapazität | 100 Ah | 205 Ah |
| Nennspannung | 51,2 V | |
| Maximaler Dauerlade-/Entladestrom | 100 A | 140 A |
| Lade-/Entladerate | 1C | 0,7 °C |
| Allgemein | ||
| Zelltyp | LFP | |
| Parallel | Bis zu 50 Einheiten ohne Hub / 256 Einheiten mit Hub | |
| Lebensdauer | ≥6000 Zyklen | |
| Abmessungen (B × H × T) | 438 × 165 × 546 mm | 440 × 229 × 600 mm |
| Gewicht | 49,4 kg | 79 kg |
| IP-Level | IP20 | |
| Feuerlöschanlage | Eingebaut | |
| Wandhalterung | Inklusive | |
| Garantie | 10 Jahre / 6000 Zyklen* | |
Das Luxpower LI-5 Batteriemodul bietet höchste Leistung und Haltbarkeit mit einer Lebensdauer von 6.000 Zyklen. Mit Luxpower-Wechselrichtern können Benutzer die Batterie-Firmware aus der Ferne aktualisieren, den Echtzeit-Status und die wichtigsten Informationen des Batteriesystems von überall aus überwachen. Sein intelligentes BMS verbessert die Effizienz und Sicherheit, und Sie können bis zu 32 Einheiten für eine umfangreiche Erweiterung anschließen.
- Modulares und Rack-Design: 32 Stück stapelbar
- Hohe Energiedichte
- 1C Rate kontinuierliche Ladung/Entladung
- Flexible Installationsmöglichkeiten
- Umweltfreundlich und bleifrei
- 10 Jahre Garantie
- Schutz vor Überladung/Entladung/Strom/Spannung/Temperatur
- Intelligentes BMS-Management für längere Lebensdauer
