| Parâmetro | PGEM | PGEM PRO | PGEM MÁXIMO |
|---|---|---|---|
| Elétrica | |||
| Energia nominal | 5,12 kWh | 14,3 kWh | 16,076 kWh |
| Capacidade nominal | 100 Ah | 280 Ah | 314 Ah |
| Tensão nominal | 51,2 V | ||
| Corrente de carga/descarga recomendada | 50 A | 140 A | 160 A |
| Corrente máxima de carga/descarga contínua | 100 A | 140 A | 160 / 200 A |
| Taxa de carga/descarga | 1C | 0,5C | |
| Em geral | |||
| Tipo de célula | LFP | ||
| Paralelo | Até 50 unidades sem hub / 256 unidades com hub | ||
| Ciclo de vida | ≥6000 ciclos | ≥8000 ciclos | |
| Dimensões (L × A × P) | 390 × 620 × 170 mm | 445 × 900 × 237 mm | 445 × 900 × 235 mm |
| Peso | 51,45 kg | 111 kg | 113 kg |
| Nível IP | IP20 | ||
| Supressão de incêndios | Embutido | ||
| Garantia | 10 anos / 6000 ciclos* | ||
PGEM PRO é nossa solução avançada de armazenamento de energia montada em parede, projetada para economia de espaço sem sacrificar o desempenho. Com tecnologia LFP de ponta e uma célula de alta capacidade de 280 Ah, ela oferece uma vida útil excepcional de 8.000 ciclos e alta densidade de energia.
Com atualizações remotas contínuas e monitoramento global, o PGEM PRO mantém o firmware atualizado e permite fácil rastreamento de desempenho de qualquer lugar. Seu BMS inteligente garante gerenciamento eficiente e seguro do desempenho da bateria.
- 0,5C de potência contínua
- 10 anos de garantia
- 32 unidades empilháveis
- Material LFP ultra seguro
- Proteção contra curto-circuito
- Atualização remota flexível, backup de firmware original para evitar falha de atualização
- Ampla compatibilidade com inversores
- Proteção múltipla para evitar descarga excessiva
- Gerenciamento inteligente de BMS para maior vida útil
- Carregamento de balanceamento ativo, baixo autoconsumo
