| Parámetro | PGEM | PGEM PRO | PGEM MÁXIMO |
|---|---|---|---|
| Eléctrico | |||
| Energía nominal | 5,12 kWh | 14,3 kWh | 16,076 kWh |
| Capacidad nominal | 100 Ah | 280 Ah | 314 Ah |
| Voltaje nominal | 51,2 V | ||
| Corriente de carga/descarga recomendada | 50 A | 140 A | 160 A |
| Corriente máxima continua de carga/descarga | 100 A | 140 A | 160 / 200 A |
| Tasa de carga/descarga | 1C | 0,5 °C | |
| General | |||
| Tipo de célula | LFP | ||
| En paralelo | Hasta 50 unidades sin concentrador / 256 unidades con concentrador | ||
| Ciclo de vida | ≥6000 ciclos | ≥8000 ciclos | |
| Dimensiones (Ancho × Alto × Profundidad) | 390 × 620 × 170 mm | 445 × 900 × 237 mm | 445 × 900 × 235 mm |
| Peso | 51,45 kg | 111 kg | 113 kg |
| Nivel IP | IP20 | ||
| Supresión de incendios | Incorporado | ||
| Garantía | 10 años / 6000 ciclos* | ||
PGEM PRO es nuestra solución avanzada de almacenamiento de energía en pared, diseñada para ahorrar espacio sin sacrificar el rendimiento. Con tecnología LFP de vanguardia y una célula de alta capacidad de 280 Ah, ofrece una excepcional vida útil de 8.000 ciclos y una alta densidad energética.
Con actualizaciones remotas sin interrupciones y monitorización global, PGEM PRO mantiene el firmware actualizado y permite un fácil seguimiento del rendimiento desde cualquier lugar. Su BMS inteligente garantiza una gestión eficiente y segura del rendimiento de la batería.
- 0,5C Potencia continua
- 10 años de garantía
- 32 Unidades Apilables
- Material LFP ultraseguro
- Protección contra cortocircuitos
- Actualización remota flexible, copia de seguridad del firmware original para evitar fallos en la actualización
- Amplia compatibilidad con inversores
- Protección múltiple para evitar sobrecargas
- Gestión inteligente del BMS para alargar la vida útil
- Carga de equilibrio activa, bajo autoconsumo
