| Parâmetro | PGEM | PGEM PRO | PGEM MÁXIMO |
|---|---|---|---|
| Elétrica | |||
| Energia nominal | 5,12 kWh | 14,3 kWh | 16,076 kWh |
| Capacidade nominal | 100 Ah | 280 Ah | 314 Ah |
| Tensão nominal | 51,2 V | ||
| Corrente de carga/descarga recomendada | 50 A | 140 A | 160 A |
| Corrente máxima de carga/descarga contínua | 100 A | 140 A | 160 / 200 A |
| Taxa de carga/descarga | 1C | 0,5C | |
| Em geral | |||
| Tipo de célula | LFP | ||
| Paralelo | Até 50 unidades sem hub / 256 unidades com hub | ||
| Ciclo de vida | ≥6000 ciclos | ≥8000 ciclos | |
| Dimensões (L × A × P) | 390 × 620 × 170 mm | 445 × 900 × 237 mm | 445 × 900 × 235 mm |
| Peso | 51,45 kg | 111 kg | 113 kg |
| Nível IP | IP20 | ||
| Supressão de incêndios | Embutido | ||
| Garantia | 10 anos / 6000 ciclos* | ||
PGEM é a mais recente solução de armazenamento de energia montada em parede da Luxpower, projetada para instalação com economia de espaço sem comprometer o desempenho. Alimentado pela tecnologia LFP avançada, ele oferece durabilidade excepcional com uma vida útil de 6.000 ciclos.
Com atualizações e monitoramento remotos contínuos, o PGEM garante que sempre tenha o firmware mais recente. Os usuários podem rastrear facilmente o desempenho da bateria de qualquer lugar.
Seu BMS inteligente maximiza a eficiência energética e a segurança ao fornecer gerenciamento preciso do desempenho da bateria e minimizar riscos de danos ou falhas.
- Instalação rápida para montagem na parede ou no chão
- Monitoramento remoto
- Atualização remota flexível
- Configuração de endereçamento automático para mestre/escravo
- Paralelo até 32 módulos
- Ampla compatibilidade com inversores
- Taxa de carga/descarga contínua 1C
- Proteção múltipla para evitar descarga excessiva
- Gerenciamento inteligente de BMS para maior vida útil
- Carregamento de balanceamento ativo, baixo autoconsumo
