Tensione AC (Un) | 230V |
Gamma di tensione | 176~276V CA |
Corrente di base (Ib) | 5A |
Corrente massima (Imax) Corrente (Imax) | 45A |
Corrente mini (Imin) | 0.25A |
Corrente iniziale | 0,4% di Ib |
Consumo di energia | <2W/10VA |
Frequenza | 50/60Hz (±10%) |
Resistenza alla tensione CA | 4KV per 1 minuto |
Resistenza alla tensione d'impulso | 6KV-1.2uS wavform |
Resistenza alla sovracorrente | 30Imax per 0,01s |
Frequenza di uscita degli impulsi | 1000imp/kWh (default) |
100/10/1 imp/kWh/kVarh (configurabile) | |
Display | LCD con retroilluminazione blu |
Max. Lettura | 99999,9kWh |
SDM120-Modbus
- Misura kWh, Kvarh, KW, Kvar, KVA, PF, Hz, dmd, V, A, ecc.
- Misura bidirezionale IMP & EXP
- Due uscite a impulsi
- RS485 Modbus
- Montaggio su guida DIN 17,5 mm
- Collegamento diretto 45A
- Precisione migliore della Classe 1
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.