Specifiche
Batteria | SQPOD 3.6k |
---|---|
Tipo di batteria compatibile | ioni di litio, piombo-acido, ecc. |
Tensione nominale della batteria | 48V.d.c. |
Max. Tensione di carica (V) | <=60 V (configurabile) |
Corrente massima di carica/scarica Corrente di carica/scarica | 70A / 70A |
Capacità della batteria (Ah) | 100Ah |
Modalità di carica della batteria agli ioni di litio | Autoadattamento alla BMS |
Carica della batteria al piombo | Adattivo a 3 stadi con manutenzione |
Corrente di ritorno della batteria | 0A |
Griglia | SQPOD 3.6k |
---|---|
Potenza nominale di uscita CA verso l'utenza | 3600VA |
Max. Potenza di uscita CA all'utenza | 3600VA |
Max. Potenza d'ingresso CA dal distributore | 5980VA |
Max. Corrente di uscita CA verso l'utenza | 16A |
Max. Corrente d'ingresso CA dall'utenza | 26A |
Tensione di uscita nominale | 220/230V.a.c. |
Gamma di tensione CA | 180 - 270V.a.c. |
Frequenza nominale CA | 50Hz/60Hz |
Protezione da sovracorrente CA | 31A |
Fattore di potenza | 1(regolabile 0,8leader -0,8lagging) |
THDI | <3% |
Categoria di sovratensione CA | Categoria III |
UPS | SQPOD 3.6k |
---|---|
Potenza massima Potenza di uscita | 3600VA |
Tensione di uscita nominale | 230V.a.c. |
Frequenza di uscita nominale | 50Hz / 60Hz |
Max. Corrente di uscita | 16A |
Potenza di picco | 4500VA, 30s |
THDV (carico lineare) | <3% |
Tempo di commutazione | Tipico 0,01s |
Protezione da sovracorrente di back-up | 31A |
Efficienza | SQPOD 3.6k |
---|---|
Max. Efficienza di carica/scarica | 96% |
Protezione | SQPOD 3.6k |
---|---|
Protezione dall'inversione di polarità | SÌ |
Protezione da sovracorrente/tensione | SÌ |
Protezione anti-islanding | SÌ |
Protezione da cortocircuito CA | SÌ |
Protezione dalla corrente di dispersione | SÌ |
Monitoraggio dei guasti a terra | SÌ |
Monitoraggio della rete | SÌ |
Grado di protezione dall'ingresso | IP65 / NEMA4X |
Dati generali | SQPOD 3.6k |
---|---|
Dimensioni (mm) | 650*440*220 |
Peso | 15,6 kg |
Topologia | HF |
Concetto di raffreddamento | Convezione naturale |
Umidità relativa | 100% |
Altitudine | <2000m |
Emissione di rumore | <25dB |
Consumo in standby | <5W |
Interfacce di visualizzazione e comunicazione | LCD, LED, RS485, Wi-Fi, CAN |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.