Specifiche
Uscita | SNA3000 | SNA4000 | SNA5000 |
---|---|---|---|
Potenza nominale | 3000W/3000VA | 4000W/4000VA | 5000W/5000VA |
Capacità parallela | SÌ | SÌ | SÌ |
Tensione di uscita normale | 230/240, fase divisa 220/110 Vac * | 230/240, fase divisa 220/110 Vac * | 230/240, fase divisa 220/110 Vac * |
Frequenza di uscita normale | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Sovralimentazione | 6000VA | 8000VA | 10000VA |
Tempo di commutazione | 10 ms | 10 ms | 10 ms |
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | Onda sinusoidale pura | Onda sinusoidale pura |
Batteria | SNA3000 | SNA4000 | SNA5000 |
---|---|---|---|
Tipo di batteria | Litio/Acido di piombo | Litio/Acido di piombo | Litio/Acido di piombo |
Tensione normale | 51,2V/48V | 51,2V/48V | 51,2V/48V |
Tensione di carica massima Tensione di carica | 59V | 59V | 59V |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.