Specifiche
| Solare | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Max. Potenza d'ingresso CC | 7000W | 8000W | 8000W |
| Intervallo di tensione d'ingresso CC | 90-550V.d.c. | 90-550V.d.c. | 90-550V.d.c. |
| Gamma di tensione MPPT | 100 - 500V.d.c. | 100 - 500V.d.c. | 100 - 500V.d.c. |
| Tensione di avvio | 120V.d.c. | 120V.d.c. | 120V.d.c. |
| Numero MPPT | 2 | 2 | 2 |
| Stringa per MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Corrente d'ingresso max. Corrente d'ingresso CC | 12,5A/12,5A | 12,5A/12,5A | 12,5A/12,5A |
| Batteria | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Tipo di batteria compatibile | Piombo-acido, Li-on, ecc. | Piombo-acido, Li-on, ecc. | Piombo-acido, Li-on, ecc. |
| Tensione nominale della batteria | 250V.d.c. | 250V.d.c. | 250V.d.c. |
| Intervallo di tensione della batteria | 90 - 450V.d.c. | 90 - 450V.d.c. | 90 - 450V.d.c. |
| Corrente massima di carica/scarica Corrente di carica/scarica | 20A/20A | 25A/25A | 25A/25A |
| Massima potenza di carica/scarica Potenza di carica/scarica | 4000W/4000W | 5000W/5000W | 6000W/6000W |
| Curva di carica | 3 fasi | 3 fasi | 3 fasi |
| Griglia | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Potenza di uscita nominale CA | 4000W | 5000W | 6000W |
| Corrente di uscita nominale CA | 17.5A | 21.7A | 26A |
| Max. Corrente di uscita CA | 22A | 27A | 30A |
| Tensione nominale CA | 230V | 230V | 230V |
| Gamma di tensione CA opzionale | 183~264V | 183~264V | 183~264V |
| Frequenza nominale CA | 50/60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Gamma di frequenza CA | 45-55Hz/55-65Hz | 45-55Hz/55-65Hz | 45-55Hz/55-65Hz |
| Fattore di potenza | >0,99@potenza nominale 0,8lagging-0,8 leading Regolabile | >0,99@potenza nominale 0,8lagging-0,8 leading Regolabile | >0,99@potenza nominale 0,8lagging-0,8 leading Regolabile |
| THDI | <3% | <3% | <3% |
| UPS | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Potenza nominale dell'UPS | 4000W | 5000W | 6000W |
| Tensione nominale dell'UPS | 230Vac | 230Vac | 230Vac |
| Frequenza nominale dell'UPS | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Corrente nominale UPS | 17.5A | 21.7A | 21.7A |
| Potenza di picco | 5000W, 30s | 6200W, 30s | 6900W, 30s |
| THDV | <3%@R-load | <3%@R-load | <3%@R-load |
| Tempo di commutazione | Tipico 0,01s | Tipico 0,01s | Tipico 0,01s |
| Efficienza | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Efficienza MPPT | >99% | >99% | >99% |
| Europa Efficienza | 96.50% | 96.30% | 96.30% |
| Massimo. Efficienza | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
| Max. Efficienza di carica/scarica | 97%/ 96.6% | 97%/ 96.6% | 97%/ 96.6% |
| Protezione | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Protezione dall'inversione di polarità | Sì | Sì | Sì |
| Sovratensione, sovracorrente | Sì | Sì | Sì |
| Protezione anti-islanding | Sì | Sì | Sì |
| Protezione da cortocircuito CA | Sì | Sì | Sì |
| Protezione dalla corrente di dispersione | Sì | Sì | Sì |
| Monitoraggio dei guasti a terra | Sì | Sì | Sì |
| Monitoraggio della rete | Sì | Sì | Sì |
| Grado di protezione dall'ingresso | IP65 | IP65 | IP65 |
| Interruttore CC | Integrato | Integrato | Integrato |
| Generale | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Dimensioni (L/A/D) | 455 / 476 / 181 | 455 / 476 / 181 | 455 / 476 / 181 |
| Peso | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Topologia | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore |
| Concetto di raffreddamento | Convezione naturale | Convezione naturale | Convezione naturale |
| Umidità relativa | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Altitudine | <2000m | <2000m | <2000m |
| Emissione di rumore | <25dB | <25dB | <25dB |
| Consumo in standby | <10W | <10W | <10W |
| Interfaccia display/comunicazione | LCD/ LED/RS485/ Wi-Fi/ CAN | LCD/ LED/RS485/ Wi-Fi/ CAN | LCD/ LED/RS485/ Wi-Fi/ CAN |
| Garanzia standard | 5 anni | 5 anni | 5 anni |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.