Specifiche
| Solare | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
|---|---|---|---|---|
| Max. Potenza d'ingresso CC | 6600W | 7000W | 8000W | 8000W |
| Tensione d'ingresso nominale CC | 360V.d.c. | 360V.d.c. | 360V.d.c. | 360V.d.c. |
| Intervallo di tensione d'ingresso CC | 100 - 550V.d.c. | 100 - 550V.d.c. | 100 - 550V.d.c. | 100 - 550V.d.c. |
| Gamma di tensione MPPT | 100 - 500V.d.c. | 100 - 500V.d.c. | 100 - 500V.d.c. | 100 - 500V.d.c. |
| Tensione di avvio | 120V.d.c. | 120V.d.c. | 120V.d.c. | 120V.d.c. |
| Numero MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Corrente d'ingresso max. Corrente d'ingresso CC | 13A/13A | 13A/13A | 13A/13A | 13A/13A |
| Batteria | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di batteria compatibile | Ioni di litio/acido di piombo | Ioni di litio/acido di piombo | Ioni di litio/acido di piombo | Ioni di litio/acido di piombo |
| Tensione nominale della batteria | 48V.d.c. | 48V.d.c. | 48V.d.c. | 48V.d.c. |
| Intervallo di tensione della batteria | 40 - 60V.d.c. | 40 - 60V.d.c. | 40 - 60V.d.c. | 40 - 60V.d.c. |
| Corrente massima di carica/scarica Corrente di carica/scarica | 66A/66A | 66A/66A | 80A/80A | 80A/80A |
| Massima potenza di carica/scarica Potenza di carica/scarica | 3600W/3600W | 3600W/3600W | 4000W/4000W | 4000W/4000W |
| Curva di carica | 3 fasi | 3 fasi | 3 fasi | 3 fasi |
| Tensione di carica massima Tensione di carica | 59V | 59V | 59V | 59V |
| Capacità della batteria | 2-20kWh | 2-20kWh | 2-20kWh | 2-20kWh |
| Griglia | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
|---|---|---|---|---|
| Potenza di uscita nominale CA | 3000W | 3600W/4000W | 4600W/5000W | 6000W |
| Max. Potenza di uscita CA | 3000VA | 3600VA/4000VA | 4600VA/5000VA | 6000VA |
| Max. Corrente di uscita CA | 15A | 16A/20A | 25A | 26A |
| Tensione nominale CA | 230V.a.c. | 230V.a.c. | 230V.a.c. | 230V.a.c. |
| Gamma di tensione CA | 180 - 270V.a.c. | 180 - 270V.a.c. | 180 - 270V.a.c. | 180 - 270V.a.c. |
| Frequenza nominale CA | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Gamma di frequenza CA | 45 - 55Hz / 55 - 65Hz | 45 - 55Hz / 55 - 65Hz | 45 - 55Hz / 55 - 65Hz | 45 - 55Hz / 55 - 65Hz |
| Fattore di potenza | Regolabile da 0,8 sovraeccitato a 0,8 sottoeccitato | Regolabile da 0,8 sovraeccitato a 0,8 sottoeccitato | Regolabile da 0,8 sovraeccitato a 0,8 sottoeccitato | Regolabile da 0,8 sovraeccitato a 0,8 sottoeccitato |
| THDI | <3% | <3% | <3% | <3% |
| UPS | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
|---|---|---|---|---|
| UPS Potenza di uscita max. Potenza di uscita senza energia solare | 3000W | 3600W/4000W | 4000W | 4000W |
| UPS Potenza di uscita max. Potenza di uscita con energia solare | 3000W | 3600W/4000W | 5000W | 6000W |
| Tensione di uscita nominale dell'UPS | 230V.a.c. | 230V.a.c. | 230V.a.c. | 230V.a.c. |
| Frequenza di uscita nominale dell'UPS | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Corrente di uscita nominale dell'UPS | 13A | 15,6A/17,4A | 17.4A | 17.4A |
| Potenza di picco senza solare | 4500W, 30s | 4500W, 30s | 4500W, 30s | 4500W, 30s |
| THDV | <5% | <5% | <5% | <5% |
| Tempo di commutazione | Tipico 0,01s | Tipico 0,01s | Tipico 0,01s | <0.01s |
| Efficienza | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
|---|---|---|---|---|
| Europa Efficienza | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
| Massimo. Efficienza | 97.90% | 97.90% | 97.90% | 97.90% |
| Efficienza di carica/scarica della batteria | 94.50% | 94.50% | 94.50% | 94.50% |
| Protezione | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
|---|---|---|---|---|
| Protezione dall'inversione di polarità | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione da sovracorrente/tensione | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione anti-islanding | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione da cortocircuito CA | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Protezione dalla corrente di dispersione | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Monitoraggio dei guasti a terra | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Monitoraggio della rete | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Grado di protezione dall'ingresso | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X |
| Interruttore CC | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Generale | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni (L/A/D) | 455 / 476 (565) / 181 | 455 / 476 (565) / 181 | 455 / 476 (565) / 181 | 455 / 476 (565) / 181 |
| Peso | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Topologia | Senza trasformatore (solare), HF (batteria) | Senza trasformatore (solare), HF (batteria) | Senza trasformatore (solare), HF (batteria) | Senza trasformatore (solare), HF (batteria) |
| Concetto di raffreddamento | Convezione naturale | Convezione naturale | Convezione naturale | Convezione naturale |
| Umidità relativa | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Intervallo di temperatura operativa | -85 | -85 | -85 | -85 |
| Altitudine | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m |
| Emissione di rumore | <25dB | <25dB | <25dB | <25dB |
| Consumo in standby | <5W | <5W | <5W | <5W |
| Interfacce di visualizzazione e comunicazione | LCD, RS485, Wi-Fi, Ethernet | LCD, RS485, Wi-Fi, Ethernet | LCD, RS485, Wi-Fi, Ethernet | LCD, RS485, Wi-Fi, Ethernet |













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.