规格
| 输出 | SNA3000 | SNA4000 | SNA5000 |
|---|---|---|---|
| 额定功率 | 3000W/3000VA | 4000W/4000VA | 5000W/5000VA |
| 并行能力 | 是 | 是 | 是 |
| 正常输出电压 | 230/240,分相 220/110 Vac * | 230/240,分相 220/110 Vac * | 230/240,分相 220/110 Vac * |
| 正常输出频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 浪涌功率 | 6000VA | 8000VA | 10000VA |
| 开关时间 | 10ms | 10ms | 10ms |
| 波形 | 纯正弦波 | 纯正弦波 | 纯正弦波 |
| 电池 | SNA3000 | SNA4000 | SNA5000 |
|---|---|---|---|
| 电池类型 | 锂/铅酸 | 锂/铅酸 | 锂/铅酸 |
| 正常电压 | 51.2 伏/48 伏 | 51.2 伏/48 伏 | 51.2 伏/48 伏 |
| 最大充电电压充电电压 | 59V | 59V | 59V |









评价
目前还没有评价