| Parametr | PGE | PGEM PRO | PGEM MAX |
|---|---|---|---|
| Elektryczny | |||
| Energia znamionowa | 5,12 kWh | 14,3 kWh | 16,076 kWh |
| Pojemność znamionowa | 100 Ah | 280 Ah | 314 Ah |
| Napięcie znamionowe | 51,2 V | ||
| Zalecany prąd ładowania/rozładowania | 50 A | 140 A | 160 A |
| Maksymalny ciągły prąd ładowania/rozładowania | 100 A | 140 A | 160 / 200 A |
| Szybkość ładowania/rozładowania | 1C | 0,5°C | |
| Ogólny | |||
| Typ komórki | LFP | ||
| Równoległy | Do 50 jednostek bez piasty / 256 jednostek z piastą | ||
| Cykl życia | ≥6000 cykli | ≥8000 cykli | |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 390 × 620 × 170 mm | 445 × 900 × 237 mm | 445 × 900 × 235 mm |
| Waga | 51,45 kg | 111 kg | 113 kg |
| Poziom IP | IP20 | ||
| Tłumienie pożaru | Wbudowany | ||
| Gwarancja | 10 lat / 6000 cykli* | ||
PGEM to najnowsze rozwiązanie do magazynowania energii montowane na ścianie firmy Luxpower, zaprojektowane z myślą o oszczędzaniu miejsca przy instalacji bez utraty wydajności. Zasilane zaawansowaną technologią LFP, zapewnia wyjątkową trwałość z żywotnością 6000 cykli.
Dzięki bezproblemowym zdalnym aktualizacjom i monitorowaniu PGEM zapewnia, że zawsze ma najnowsze oprogramowanie układowe. Użytkownicy mogą bez wysiłku śledzić wydajność baterii z dowolnego miejsca.
Inteligentny system BMS maksymalizuje efektywność energetyczną i bezpieczeństwo poprzez precyzyjne zarządzanie wydajnością akumulatora i minimalizację ryzyka uszkodzenia lub awarii.
- Szybki montaż na ścianie lub na stojaku podłogowym
- Zdalne monitorowanie
- Elastyczna zdalna aktualizacja
- Automatyczne adresowanie dla konfiguracji master/slave
- Równoległe do 32 modułów
- Szeroka kompatybilność z falownikami
- Stałe ładowanie/rozładowywanie z szybkością 1C
- Wielofunkcyjna ochrona zapobiegająca nadmiernemu rozładowaniu
- Inteligentne zarządzanie BMS zapewniające dłuższą żywotność
- Aktywne ładowanie równoważące, niskie zużycie własne
