Tension AC (Un) | 230V |
Plage de tension | 176~276V AC |
Courant de base (Ib) | 5A |
Courant max. Courant (Imax) | 45A |
Courant mini (Imin) | 0.25A |
Courant de démarrage | 0,4% de Ib |
Consommation électrique | <2W/10VA |
Fréquence | 50/60Hz (±10%) |
Résistance à la tension AC | 4KV pendant 1 minute |
Tenue à la tension d'impulsion | 6KV-1.2uS wavform |
Résistance à la surintensité | 30Imax pour 0,01s |
Taux de sortie des impulsions | 1000imp/kWh (par défaut) |
100/10/1 imp/kWh/kVarh (configurable) | |
Affichage | LCD avec rétro-éclairage bleu |
Max. Lecture | 99999.9kWh |
SDM120-Modbus
- Mesure les kWh, Kvarh, KW, Kvar, KVA, PF, Hz, dmd, V, A, etc.
- Mesure bidirectionnelle IMP & EXP
- Deux sorties d'impulsion
- RS485 Modbus
- Montage sur rail Din 17.5mm
- Connexion directe 45A
- Précision supérieure à la classe 1
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.