Spécifications
| Solaire | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Puissance max. Puissance d'entrée DC | 7000W | 8000W | 8000W |
| Plage de tension d'entrée DC | 90-550V.d.c | 90-550V.d.c | 90-550V.d.c |
| Plage de tension MPPT | 100 - 500V.d.c | 100 - 500V.d.c | 100 - 500V.d.c |
| Tension de démarrage | 120V.d.c | 120V.d.c | 120V.d.c |
| Nombre de MPPT | 2 | 2 | 2 |
| String par MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Courant d'entrée max. Courant d'entrée DC | 12,5A/12,5A | 12,5A/12,5A | 12,5A/12,5A |
| Batterie | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Type de batterie compatible | Plomb-acide, Li-on, etc. | Plomb-acide, Li-on, etc. | Plomb-acide, Li-on, etc. |
| Tension nominale de la batterie | 250V.d.c | 250V.d.c | 250V.d.c |
| Plage de tension de la batterie | 90 - 450V.d.c | 90 - 450V.d.c | 90 - 450V.d.c |
| Courant de charge/décharge max. Courant de charge/décharge | 20A/20A | 25A/25A | 25A/25A |
| Puissance de charge/décharge max. Puissance de charge/décharge | 4000W/4000W | 5000W/5000W | 6000W/6000W |
| Courbe de charge | 3 étapes | 3 étapes | 3 étapes |
| Grille | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Puissance de sortie nominale en courant alternatif | 4000W | 5000W | 6000W |
| Courant nominal de sortie AC | 17.5A | 21.7A | 26A |
| Courant de sortie max. Courant de sortie AC | 22A | 27A | 30A |
| Tension nominale AC | 230V | 230V | 230V |
| Gamme de tension AC en option | 183~264V | 183~264V | 183~264V |
| Fréquence nominale AC | 50/60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Gamme de fréquences AC | 45-55Hz/55-65Hz | 45-55Hz/55-65Hz | 45-55Hz/55-65Hz |
| Facteur de puissance | >0,99@ puissance nominale 0,8 en retard-0,8 en avance Ajustable | >0,99@ puissance nominale 0,8 en retard-0,8 en avance Ajustable | >0,99@ puissance nominale 0,8 en retard-0,8 en avance Ajustable |
| THDI | <3% | <3% | <3% |
| UPS | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Puissance nominale de l'ASI | 4000W | 5000W | 6000W |
| Tension nominale de l'ASI | 230Vac | 230Vac | 230Vac |
| Fréquence nominale de l'ASI | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Courant nominal de l'ASI | 17.5A | 21.7A | 21.7A |
| Puissance de crête | 5000W, 30s | 6200W, 30s | 6900W, 30s |
| THDV | <3%@R-load | <3%@R-load | <3%@R-load |
| Temps de commutation | Typique 0,01s | Typique 0,01s | Typique 0,01s |
| Efficacité | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Efficacité MPPT | >99% | >99% | >99% |
| Efficacité en Europe | 96.50% | 96.30% | 96.30% |
| Max. Efficacité | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
| Efficacité de charge/décharge max. Efficacité de charge/décharge | 97%/ 96.6% | 97%/ 96.6% | 97%/ 96.6% |
| Protection de l'environnement | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Protection contre l'inversion de polarité | Oui | Oui | Oui |
| Surtension, surintensité | Oui | Oui | Oui |
| Protection contre l'îlotage | Oui | Oui | Oui |
| Protection contre les courts-circuits AC | Oui | Oui | Oui |
| Protection contre les courants de fuite | Oui | Oui | Oui |
| Surveillance des défauts à la terre | Oui | Oui | Oui |
| Surveillance du réseau | Oui | Oui | Oui |
| Degré de protection contre les agressions | IP65 | IP65 | IP65 |
| Interrupteur DC | Intégré | Intégré | Intégré |
| Général | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Dimensions (L/H/P) | 455 / 476 / 181 | 455 / 476 / 181 | 455 / 476 / 181 |
| Poids | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Topologie | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur |
| Concept de refroidissement | Convection naturelle | Convection naturelle | Convection naturelle |
| Relativement humide | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Altitude | <2000m | <2000m | <2000m |
| Émissions sonores | <25dB | <25dB | <25dB |
| Consommation en veille | <10W | <10W | <10W |
| Interface affichage/communication | LCD/ LED/RS485/ Wi-Fi/ CAN | LCD/ LED/RS485/ Wi-Fi/ CAN | LCD/ LED/RS485/ Wi-Fi/ CAN |
| Garantie standard | 5 ans | 5 ans | 5 ans |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.