Spécifications
Modèle | Wi-Fi | GPRS |
---|---|---|
Taille | 86*55*23mm | 106*55*23mm |
Poids | 34g | 48g |
Niveau de protection | IP65 | IP65 |
Installation | Fixé sur l'appareil par des vis | Fixé sur l'appareil par des vis |
Tension nominale | 5V | 5V |
Courant maximum | 0.25A | 2A |
Interface externe | HDMI | HDMI |
Voyant lumineux | 3 | 3 |
Température de fonctionnement | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ |
Température de stockage | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ |
Interface de communication locale | RS485/TTL | RS485/TTL |
Accès au réseau public | Wi-Fi | GPRS/TD-SCDMA/WCDMA/TLE |
Vitesse de transmission | 19200bps (par défaut) | 19200bps (par défaut) |
Fréquence de travail | 2,412 GHz - 2,484 GHz | |
Taux de transmission maximal | 72Mbps | 10Mbps |
Distance de communication | 100m | Réseau d'opérateurs |
Gain d'antenne | 2,5dBi | 2,5dBi |
Antenne | Antenne externe (l'antenne externe est optionnelle) | Antenne externe (l'antenne externe est optionnelle) |
Carte de circulation | — | Carte de trafic 4G |
Chien de garde | Chien de garde logiciel+chien de garde matériel | Chien de garde logiciel+chien de garde matériel |
Protocole de communication de la couche équipement | Modbus-RTU | Modbus-RTU |
Protocole de communication de la couche réseau | Modbus-TCP | Modbus-TCP |
Mode de réglage des paramètres | App/serveur à distance | App/serveur à distance |
Mode de mise à jour du micrologiciel | Outils locaux | Outils locaux |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.