| Environnement de travail | Température ambiante | -10℃~+60℃ | Température de stockage | -20℃~+70℃ |
| Humidité relative | ≤95% | Conditions de pression | 70-106kpa | |
| Paramètres électriques | Une entrée nominale | 100A | Différence en pourcentage | ±0,5% |
| Sortie secondaire | 100 mA | Différence d'angle nominale | ≤60′ | |
| Charge nominale secondaire | 10Ω | Courant maximum | Continuité 120A | |
| Terminal en pointillé | P1 et terminal 8 pieds (rouge) | Fréquence de travail | 50-400 Hz | |
| Fréquence de l'énergie Tension | 4000V/10S,1mA | Résistance de l'isolation | 100MΩ@500Vdc | |
| Protection de l'environnement | Exigences ROHS | Tension en circuit ouvert | 6-8 V | |
| Linéarité | 0,5 L (5A-120A) | Matériau de la coque | PC | |
| Ligne de sortie secondaire | Fil gainé AWM2517-26AWG, la couleur du noyau est rouge et noire, la longueur de la coque exposée est de 10m±0,5m (bornes incluses), et le noyau est serti avec des bornes à cristaux à 8 fils. | |||








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.