Spécifications
Batterie | ACS 3.6k |
---|---|
Type de batterie compatible | Lithium-ion, plomb-acide, etc. |
Tension nominale de la batterie | 48V.d.c |
Tension de charge max. Tension de charge (V) | <=60 V(configurable) |
Courant de charge/décharge max. Courant de charge/décharge | 70A / 70A |
Capacité de la batterie (Ah) | 100Ah |
Mode de chargement de la batterie Li-Ion | Auto-adaptation au BMS |
Chargement de la batterie plomb-acide | Adaptation en 3 étapes avec maintenance |
Courant de contre-alimentation de la batterie | 0A |
Grille | ACS 3.6k |
---|---|
Puissance de sortie nominale en courant alternatif vers le service public | 3600VA |
Max. Puissance de sortie AC vers l'utilitaire | 3600VA |
Max. Puissance d'entrée AC de l'utilitaire | 5980VA |
Courant de sortie max. Courant de sortie AC vers l'utilitaire | 16A |
Max. Courant d'entrée AC de l'utilitaire | 26A |
Tension de sortie nominale | 220/230V.a.c |
Gamme de tension AC | 180 - 270V.a.c |
Fréquence nominale AC | 50Hz/60Hz |
Protection contre les surintensités en courant alternatif | 31A |
Facteur de puissance | 1(ajustable 0.8leading -0.8lagging) |
THDI | <3% |
Catégorie de surtension AC | Catégorie III |
UPS | ACS 3.6k |
---|---|
Puissance de sortie max. Puissance de sortie | 3600VA |
Tension de sortie nominale | 230V.a.c |
Fréquence de sortie nominale | 50Hz / 60Hz |
Courant de sortie max. Courant de sortie | 16A |
Puissance de crête | 4500VA, 30s |
THDV(charge linéaire) | <3% |
Temps de commutation | Typique 0,01s |
Protection de secours contre les surintensités | 31A |
Efficacité | ACS 3.6k |
---|---|
Efficacité de charge/décharge max. Efficacité de charge/décharge | 96% |
Protection de l'environnement | ACS 3.6k |
---|---|
Protection contre l'inversion de polarité | OUI |
Protection contre les surintensités et les surtensions | OUI |
Protection contre l'îlotage | OUI |
Protection contre les courts-circuits en courant alternatif | OUI |
Protection contre les courants de fuite | OUI |
Surveillance des défauts à la terre | OUI |
Surveillance du réseau | OUI |
Degré de protection contre les agressions | IP65 / NEMA4X |
Données générales | ACS 3.6k |
---|---|
Dimension (mm) | 650*440*220 |
Poids | 15,6 kg |
Topologie | HF |
Concept de refroidissement | Convection naturelle |
Relativement humide | 100% |
Altitude | <2000m |
Émissions sonores | <25dB |
Consommation en veille | <5W |
Interfaces d'affichage et de communication | LCD, LED, RS485, Wi-Fi, CAN |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.