Especificação
Saída | SNA3000 | SNA4000 | SNA5000 |
---|---|---|---|
Potência nominal | 3000 W/3000 VA | 4000 W/4000 VA | 5000 W/5000 VA |
Capacidade paralela | SIM | SIM | SIM |
Tensão de saída normal | 230/240, fase dividida 220/110 Vac * | 230/240, fase dividida 220/110 Vac * | 230/240, fase dividida 220/110 Vac * |
Frequência de saída normal | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Potência de surto | 6000VA | 8000VA | 10000VA |
Tempo de troca | 10ms | 10ms | 10ms |
Forma de onda | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura |
Bateria | SNA3000 | SNA4000 | SNA5000 |
---|---|---|---|
Tipo de Bateria | Lítio/Chumbo-Ácido | Lítio/Chumbo-Ácido | Lítio/Chumbo-Ácido |
Voltagem normal | 51,2 V/48 V | 51,2 V/48 V | 51,2 V/48 V |
Tensão de carga máx. | 59V | 59V | 59V |
Avaliações
Não há avaliações ainda.