Especificação
Solar | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
---|---|---|---|
Máx. Potência de entrada CC | 7000 W | 8000 W | 8000 W |
Faixa de tensão de entrada CC | 90-550 Vcc | 90-550 Vcc | 90-550 Vcc |
Faixa de tensão MPPT | 100 – 500 Vcc | 100 – 500 Vcc | 100 – 500 Vcc |
Tensão de partida | 120 Vcc | 120 Vcc | 120 Vcc |
Número MPPT | 2 | 2 | 2 |
Sequência de caracteres por MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Corrente de entrada CC máx. | 12,5 A/12,5 A | 12,5 A/12,5 A | 12,5 A/12,5 A |
Bateria | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
---|---|---|---|
Tipo de bateria compatível | Chumbo-ácido, Li-on etc. | Chumbo-ácido, Li-on etc. | Chumbo-ácido, Li-on etc. |
Tensão nominal da bateria | 250 Vcc | 250 Vcc | 250 Vcc |
Faixa de voltagem da bateria | 90 – 450 Vcc | 90 – 450 Vcc | 90 – 450 Vcc |
Corrente máx. de carga/descarga | 20A/20A | 25A/25A | 25A/25A |
Potência máxima de carga/descarga | 4000 W/4000 W | 5000 W/5000 W | 6000 W/6000 W |
Curva de Carga | 3 estágios | 3 estágios | 3 estágios |
Grade | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
---|---|---|---|
Potência nominal de saída CA | 4000 W | 5000 W | 6000 W |
Corrente nominal de saída CA | 17,5A | 21.7A | 26A |
Corrente de saída CA máx. | 22A | 27A | 30A |
Tensão CA nominal | 230V | 230V | 230V |
Faixa de tensão CA opcional | 183~264V | 183~264V | 183~264V |
Frequência nominal CA | 50/60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Faixa de frequência CA | 45-55Hz/55-65Hz | 45-55Hz/55-65Hz | 45-55Hz/55-65Hz |
Fator de potência | >0,99@potência nominal 0,8 atrasado-0,8 adiantado Ajustável | >0,99@potência nominal 0,8 atrasado-0,8 adiantado Ajustável | >0,99@potência nominal 0,8 atrasado-0,8 adiantado Ajustável |
THDI | <3% | <3% | <3% |
UPS | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
---|---|---|---|
Potência nominal do UPS | 4000 W | 5000 W | 6000 W |
Tensão nominal do UPS | 230Vca | 230Vca | 230Vca |
Frequência nominal UPS | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Corrente nominal UPS | 17,5A | 21.7A | 21.7A |
Potência de pico | 5000 W, 30 segundos | 6200 W, 30 segundos | 6900 W, 30 segundos |
THDV | <3%@R-carga | <3%@R-carga | <3%@R-carga |
Tempo de comutação | Típico 0,01s | Típico 0,01s | Típico 0,01s |
Eficiência | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
---|---|---|---|
Eficiência MPPT | >99% | >99% | >99% |
Eficiência Europa | 96.50% | 96.30% | 96.30% |
Máx. Eficiência | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
Máx. Eficiência de carga/descarga | 97%/ 96.6% | 97%/ 96.6% | 97%/ 96.6% |
Proteção | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
---|---|---|---|
Proteção contra polaridade reversa | Sim | Sim | Sim |
Sobretensão, Sobrecorrente | Sim | Sim | Sim |
Proteção anti-ilhamento | Sim | Sim | Sim |
Proteção contra curto-circuito CA | Sim | Sim | Sim |
Proteção contra fuga de corrente | Sim | Sim | Sim |
Monitoramento de falha de aterramento | Sim | Sim | Sim |
Monitoramento de rede | Sim | Sim | Sim |
Grau de proteção de entrada | IP65 | IP65 | IP65 |
Interruptor DC | Integrado | Integrado | Integrado |
Em geral | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
---|---|---|---|
Dimensões (L/A/P) | 455 / 476 / 181 | 455 / 476 / 181 | 455 / 476 / 181 |
Peso | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
Topologia | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador |
Conceito de resfriamento | Convecção natural | Convecção natural | Convecção natural |
Humidade relativa | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Altitude | <2000m | <2000m | <2000m |
Emissão de ruído | <25 dB | <25 dB | <25 dB |
Consumo em espera | <10 W | <10 W | <10 W |
Interface de exibição/comunicação | LCD/LED/RS485/Wi-Fi/CAN | LCD/LED/RS485/Wi-Fi/CAN | LCD/LED/RS485/Wi-Fi/CAN |
Garantia Padrão | 5 anos | 5 anos | 5 anos |
Avaliações
Não há avaliações ainda.