Tensão CA (Un) | 230V |
Faixa de voltagem | 176~276 V CA |
Corrente de base (Ib) | 5A |
Corrente máx. (Imax) | 45A |
Mini Corrente (Imin) | 0,25A |
Corrente inicial | 0,4% de Ib |
Consumo de energia | <2W/10VA |
Freqüência | 50/60Hz (±10%) |
Tensão CA suportável | 4KV por 1 minuto |
Tensão de impulso suportável | Forma de onda 6KV-1.2uS |
Suportar sobrecorrente | 30Imax por 0,01s |
Taxa de saída de pulso | 1000imp/kWh (padrão) |
100/10/1 imp/kWh/kVarh (configurável) | |
Mostrar | LCD com retroiluminação azul |
Leitura máx. | 99999,9 kWh |
SDM120-Modbus
- Mede kWh, Kvarh, KW, Kvar, KVA, PF, Hz, dmd, V, A, etc.
- Medição bidirecional IMP e EXP
- Duas saídas de pulso
- RS485 Modbus
- Montagem em trilho DIN 17,5 mm
- Conexão direta 45A
- Melhor que a precisão da Classe 1
Avaliações
Não há avaliações ainda.