Váltófeszültség (Un) | 230V |
Feszültségtartomány | 176~276 V AC |
Alapáram (Ib) | 5A |
Max. áramerősség (Imax) | 45A |
Mini áramerősség (Imin) | 0,25 A |
Indítóáram | 0,41 TP3T fontból |
Energiafogyasztás | <2W/10VA |
Frekvencia | 50/60 Hz (±10%) |
AC feszültségállóság | 4 kV 1 percig |
Lökőfeszültség ellenállás | 6KV-1.2uS hullámforma |
Túláramállóság | 30Imax 0,01 másodpercig |
Impulzus kimeneti sebesség | 1000 imp/kWh (alapértelmezett) |
100/10/1 imp/kWh/kVarh (konfigurálható) | |
Kijelző | LCD kék háttérvilágítással |
Max. leolvasás | 99999,9 kWh |
SDM120-Modbus
- Mérések: kWh, Kvarh, KW, Kvar, KVA, PF, Hz, dmd, V, A stb.
- Kétirányú mérés IMP és EXP
- Két impulzus kimenet
- RS485 Modbus
- DIN sínre szerelhető 17,5 mm
- 45A közvetlen csatlakozás
- Jobb, mint az 1. osztályú pontosság
Vélemények
Még nincsenek vélemények.