Specifikáció
Akkumulátor | SQPOD 3,6 ezer |
---|---|
Kompatibilis akkumulátortípus | Lítium-ion, ólom-sav stb. |
Névleges akkumulátorfeszültség | 48 V egyenáram |
Max. töltési feszültség (V) | <=60 V (Konfigurálható) |
Max. töltési/kisütési áram | 70A / 70A |
Akkumulátor kapacitása (Ah) | 100 Ah |
Li-ion akkumulátor töltési módja | Önadaptáció az épületfelügyeleti rendszerhez |
Ólom-savas akkumulátor töltése | 3 fokozatú adaptív karbantartással |
Akkumulátor visszatáplálási árama | 0A |
Rács | SQPOD 3,6 ezer |
---|---|
Névleges váltakozó áramú kimeneti teljesítmény a közműhöz | 3600 VA |
Max. AC kimeneti teljesítmény a közműhöz | 3600 VA |
Max. AC bemeneti teljesítmény a közműből | 5980VA |
Max. AC kimeneti áram a közműhöz | 16A |
Max. AC bemeneti áram a hálózatból | 26A |
Névleges kimeneti feszültség | 220/230 V AC |
Váltakozó feszültségtartomány | 180 – 270 V AC |
Névleges váltóáramú frekvencia | 50Hz/60Hz |
AC túláramvédelem | 31A |
Teljesítménytényező | 1 (állítható 0,8-as előny - 0,8-as késleltetés) |
THDI | <3% |
AC túlfeszültség kategória | III. kategória |
UPS | SQPOD 3,6 ezer |
---|---|
Max. kimeneti teljesítmény | 3600 VA |
Névleges kimeneti feszültség | 230 V AC |
Névleges kimeneti frekvencia | 50Hz / 60Hz |
Max. kimeneti áram | 16A |
Csúcsteljesítmény | 4500 VA, 30 másodperc |
THDV (lineáris terhelés) | <3% |
Kapcsolási idő | Tipikus 0,01 s |
Tartalék túláramvédelem | 31A |
Hatékonyság | SQPOD 3,6 ezer |
---|---|
Max. töltési/kisütési hatékonyság | 96% |
Védelem | SQPOD 3,6 ezer |
---|---|
Fordított polaritás elleni védelem | IGEN |
Túláram/feszültségvédelem | IGEN |
Szigetelés elleni védelem | IGEN |
AC rövidzárlatvédelem | IGEN |
Szivárgási áramvédelem | IGEN |
Földelési hiba monitorozás | IGEN |
Hálózatfelügyelet | IGEN |
Behatolás elleni védelem fokozata | IP65 / NEMA4X |
Általános adatok | SQPOD 3,6 ezer |
---|---|
Méret (mm) | 650*440*220 |
Súly | 15,6 kg |
Topológia | HF |
Hűtési koncepció | Természetes konvekció |
Relatív páratartalom | 100% |
Magasság | <2000 m |
Zajkibocsátás | <25dB |
Készenléti fogyasztás | <5W |
Kijelző és kommunikációs interfészek | LCD, LED, RS485, Wi-Fi, CAN |
Vélemények
Még nincsenek vélemények.