| Tensión CA (Un) | 230V |
| Rango de tensión | 176~276 V CA |
| Corriente de base (Ib) | 5A |
| Máx. Corriente (Imax) | 45A |
| Minicorriente (Imin) | 0.25A |
| Corriente de arranque | 0,4% de Ib |
| Consumo de energía | <2W/10VA |
| Frecuencia | 50/60Hz(±10%) |
| Resistencia a la tensión alterna | 4KV durante 1 minuto |
| Tensión de impulso soportada | 6KV-1.2uS wavform |
| Resistencia a la sobreintensidad | 30Imax durante 0,01s |
| Frecuencia de salida de impulsos | 1000imp/kWh (por defecto) |
| 100/10/1 imp/kWh/kVarh (configurable) | |
| Mostrar | LCD con retroiluminación azul |
| Max. Lectura | 99999,9 kWh |
SDM120-Modbus
- Mide kWh, Kvarh, KW, Kvar, KVA, PF, Hz, dmd, V, A, etc.
- Medición bidireccional IMP y EXP
- Dos salidas de impulsos
- RS485 Modbus
- Montaje en carril DIN 17,5 mm
- Conexión directa de 45 A
- Precisión superior a la Clase 1









Valoraciones
No hay valoraciones aún.