Especificación
Salida | SNA3000 | SNA4000 | SNA5000 |
---|---|---|---|
Potencia nominal | 3000W/3000VA | 4000W/4000VA | 5000W/5000VA |
Capacidad paralela | SÍ | SÍ | SÍ |
Tensión de salida normal | 230/240,Bifásico 220/110 Vca*. | 230/240,Bifásico 220/110 Vca*. | 230/240,Bifásico 220/110 Vca*. |
Frecuencia de salida normal | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Sobretensión | 6000VA | 8000VA | 10000VA |
Hora del cambio | 10 ms | 10 ms | 10 ms |
Forma de onda | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura |
Batería | SNA3000 | SNA4000 | SNA5000 |
---|---|---|---|
Tipo de batería | Litio/ácido de plomo | Litio/ácido de plomo | Litio/ácido de plomo |
Tensión normal | 51,2V/48V | 51,2V/48V | 51,2V/48V |
Máx. Tensión de carga | 59V | 59V | 59V |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.