Especificación
| Modelo | Wi-Fi | GPRS |
|---|---|---|
| Talla | 86*55*23mm | 106*55*23mm |
| Peso | 34g | 48g |
| Grado de protección | IP65 | IP65 |
| Instalación | Fijación al aparato mediante tornillos | Fijación al aparato mediante tornillos |
| Tensión nominal | 5V | 5V |
| Corriente máxima | 0.25A | 2A |
| Interfaz exterior | HDMI | HDMI |
| Indicador luminoso | 3 | 3 |
| Temperatura de funcionamiento | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ |
| Interfaz de comunicación local | RS485/TTL | RS485/TTL |
| Acceso a la red pública | Wi-Fi | GPRS/TD-SCDMA/WCDMA/TLE |
| Velocidad en baudios | 19200bps (predeterminado) | 19200bps (predeterminado) |
| Frecuencia de trabajo | 2,412GHz - 2,484GHz | |
| Velocidad máxima de transmisión | 72 Mbps | 10 Mbps |
| Distancia de comunicación | 100m | Red de operadores |
| Ganancia de la antena | 2,5dBi | 2,5dBi |
| Antena | Antena externa (las antenas externas son opcionales) | Antena externa (las antenas externas son opcionales) |
| Tarjeta de tráfico | — | Tarjeta de tráfico 4G |
| Watchdog | Software watchdog+hardware watchdog | Software watchdog+hardware watchdog |
| Protocolo de comunicación de la capa de equipo | Modbus-RTU | Modbus-RTU |
| Protocolo de comunicación en la capa de red | Modbus-TCP | Modbus-TCP |
| Forma de configurar los parámetros | Aplicación/Servidor remoto | Aplicación/Servidor remoto |
| Manera de actualizar el firmware | Herramientas locales | Herramientas locales |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.