Especificación
| Solar | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
|---|---|---|---|---|
| Máx. Potencia de entrada CC | 6600W | 7000W | 8000W | 8000W |
| Tensión nominal de entrada de CC | 360V.c.c. | 360V.c.c. | 360V.c.c. | 360V.c.c. |
| Rango de tensión de entrada de CC | 100 - 550V.c.c. | 100 - 550V.c.c. | 100 - 550V.c.c. | 100 - 550V.c.c. |
| Rango de tensión MPPT | 100 - 500V.c.c. | 100 - 500V.c.c. | 100 - 500V.c.c. | 100 - 500V.c.c. |
| Tensión de arranque | 120V.c.c. | 120V.c.c. | 120V.c.c. | 120V.c.c. |
| Número MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Máx. Corriente de entrada CC | 13A/13A | 13A/13A | 13A/13A | 13A/13A |
| Batería | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería compatible | Ión-litio/Ácido-plomo | Ión-litio/Ácido-plomo | Ión-litio/Ácido-plomo | Ión-litio/Ácido-plomo |
| Tensión nominal de la batería | 48V.c.c. | 48V.c.c. | 48V.c.c. | 48V.c.c. |
| Rango de tensión de la batería | 40 - 60V.c.c. | 40 - 60V.c.c. | 40 - 60V.c.c. | 40 - 60V.c.c. |
| Máx. Corriente de carga/descarga | 66A/66A | 66A/66A | 80A/80A | 80A/80A |
| Max. Potencia de carga/descarga | 3600W/3600W | 3600W/3600W | 4000W/4000W | 4000W/4000W |
| Curva de carga | 3 etapas | 3 etapas | 3 etapas | 3 etapas |
| Máx. Tensión de carga | 59V | 59V | 59V | 59V |
| Capacidad de la batería | 2-20kWh | 2-20kWh | 2-20kWh | 2-20kWh |
| Rejilla | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal de salida de CA | 3000W | 3600W/4000W | 4600W/5000W | 6000W |
| Máx. Potencia de salida CA | 3000VA | 3600VA/4000VA | 4600VA/5000VA | 6000VA |
| Máx. Corriente de salida CA | 15A | 16A/20A | 25A | 26A |
| Tensión nominal CA | 230V.a.c | 230V.a.c | 230V.a.c | 230V.a.c |
| Rango de tensión CA | 180 - 270V.a.c | 180 - 270V.a.c | 180 - 270V.a.c | 180 - 270V.a.c |
| Frecuencia nominal de CA | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Gama de frecuencias de CA | 45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz | 45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz | 45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz | 45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz |
| Factor de potencia | Ajustable de 0,8 sobreexcitado a 0,8 subexcitado | Ajustable de 0,8 sobreexcitado a 0,8 subexcitado | Ajustable de 0,8 sobreexcitado a 0,8 subexcitado | Ajustable de 0,8 sobreexcitado a 0,8 subexcitado |
| THDI | <3% | <3% | <3% | <3% |
| UPS | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
|---|---|---|---|---|
| Potencia de salida máx. del SAI Potencia de salida sin energía solar | 3000W | 3600W/4000W | 4000W | 4000W |
| Potencia de salida máx. del SAI Potencia de salida con energía solar | 3000W | 3600W/4000W | 5000W | 6000W |
| Tensión nominal de salida del SAI | 230V.a.c | 230V.a.c | 230V.a.c | 230V.a.c |
| Frecuencia nominal de salida del SAI | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Corriente nominal de salida del SAI | 13A | 15,6A/17,4A | 17.4A | 17.4A |
| Pico de potencia sin energía solar | 4500W, 30s | 4500W, 30s | 4500W, 30s | 4500W, 30s |
| THDV | <5% | <5% | <5% | <5% |
| Tiempo de conmutación | Típico 0,01s | Típico 0,01s | Típico 0,01s | <0.01s |
| Eficacia | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
|---|---|---|---|---|
| Europa Eficiencia | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
| Max. Rendimiento | 97.90% | 97.90% | 97.90% | 97.90% |
| Eficiencia de carga/descarga de la batería | 94.50% | 94.50% | 94.50% | 94.50% |
| Protección | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
|---|---|---|---|---|
| Protección contra polaridad inversa | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra sobrecorriente/tensión | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección antiembarco | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra cortocircuitos de CA | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra corriente de fuga | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de fallos a tierra | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Supervisión de la red | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Grado de protección | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X |
| Interruptor CC | Sí | Sí | Sí | Sí |
| General | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones (A/A/P) | 455 / 476 (565) / 181 | 455 / 476 (565) / 181 | 455 / 476 (565) / 181 | 455 / 476 (565) / 181 |
| Peso | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Topología | Tranformerless (solar), HF (Batería) | Tranformerless (solar), HF (Batería) | Tranformerless (solar), HF (Batería) | Tranformerless (solar), HF (Batería) |
| Concepto de refrigeración | Convección natural | Convección natural | Convección natural | Convección natural |
| Humedad relativa | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Temperatura de funcionamiento | -85 | -85 | -85 | -85 |
| Altitud | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m |
| Emisión de ruido | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB |
| Consumo en espera | <5W | <5W | <5W | <5W |
| Interfaces de visualización y comunicación | LCD, RS485, Wi-Fi, Ethernet | LCD, RS485, Wi-Fi, Ethernet | LCD, RS485, Wi-Fi, Ethernet | LCD, RS485, Wi-Fi, Ethernet |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.