Spezifikation
Batterie | SQPOD 3.6k |
---|---|
Kompatibler Batterietyp | Lithium-Ionen, Blei-Säure usw. |
Nominale Batteriespannung | 48V.d.c |
Max. Ladespannung(V) | <=60 V(konfigurierbar) |
Max. Lade-/Entladestrom | 70A / 70A |
Batteriekapazität (Ah) | 100Ah |
Lademodus für Li-Ion-Akku | Selbstanpassung an BMS |
Ladevorgang für Blei-Säure-Batterie | 3-stufig adaptiv mit Wartung |
Rückspeisestrom der Batterie | 0A |
Raster | SQPOD 3.6k |
---|---|
Nominale AC-Ausgangsleistung an das Versorgungsunternehmen | 3600VA |
Max. AC-Ausgangsleistung zum Versorgungsunternehmen | 3600VA |
Max. AC-Eingangsleistung vom Energieversorger | 5980VA |
Max. AC-Ausgangsstrom zum Versorgungsunternehmen | 16A |
Max. AC-Eingangsstrom vom Versorgungsunternehmen | 26A |
Nominale Ausgangsspannung | 220/230V.a.c |
AC-Spannungsbereich | 180 - 270V.a.c |
AC-Nennfrequenz | 50Hz/60Hz |
AC-Überstromschutz | 31A |
Leistungsfaktor | 1(einstellbar 0,8führend -0,8nacheilend) |
THDI | <3% |
AC-Überspannungskategorie | Kategorie III |
UPS | SQPOD 3.6k |
---|---|
Max. Ausgangsleistung | 3600VA |
Nominale Ausgangsspannung | 230V.a.c |
Nominale Ausgangsfrequenz | 50Hz / 60Hz |
Max. Ausgangsstrom | 16A |
Spitzenleistung | 4500VA, 30s |
THDV (lineare Last) | <3% |
Umschaltzeit | Typisch 0,01s |
Back-up Überstromschutz | 31A |
Wirkungsgrad | SQPOD 3.6k |
---|---|
Max. Wirkungsgrad beim Laden/Entladen | 96% |
Schutz | SQPOD 3.6k |
---|---|
Schutz vor Verpolung | YES |
Überstrom-/Spannungsschutz | YES |
Anti-Islanding-Schutz | YES |
AC-Kurzschlussschutz | YES |
Ableitstromschutz | YES |
Erdschlussüberwachung | YES |
Netzüberwachung | YES |
Eindringungsschutz-Grad | IP65 / NEMA4X |
Allgemeine Daten | SQPOD 3.6k |
---|---|
Abmessungen (mm) | 650*440*220 |
Gewicht | 15,6 kg |
Topologie | HF |
Kühlungskonzept | Natürliche Konvektion |
Relative Luftfeuchtigkeit | 100% |
Höhenlage | <2000m |
Lärmemission | <25dB |
Standby-Verbrauch | <5W |
Display & Kommunikationsschnittstellen | LCD, LED, RS485, Wi-Fi, CAN |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.