Spezifikation
| Solar | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Max. DC-Eingangsleistung | 7000W | 8000W | 8000W |
| DC-Eingangsspannungsbereich | 90-550V.d.c | 90-550V.d.c | 90-550V.d.c |
| MPPT Spannungsbereich | 100 - 500V.d.c | 100 - 500V.d.c | 100 - 500V.d.c |
| Anfahrspannung | 120V.d.c | 120V.d.c | 120V.d.c |
| MPPT-Nummer | 2 | 2 | 2 |
| String pro MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Max. DC-Eingangsstrom | 12,5A/12,5A | 12,5A/12,5A | 12,5A/12,5A |
| Batterie | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Kompatibler Batterietyp | Blei-Säure, Li-on usw. | Blei-Säure, Li-on usw. | Blei-Säure, Li-on usw. |
| Nominale Batteriespannung | 250V.d.c | 250V.d.c | 250V.d.c |
| Batterie-Spannungsbereich | 90 - 450V.d.c | 90 - 450V.d.c | 90 - 450V.d.c |
| Max. Lade-/Entladestrom | 20A/20A | 25A/25A | 25A/25A |
| Max. Lade-/Entladeleistung | 4000W/4000W | 5000W/5000W | 6000W/6000W |
| Aufladekurve | 3-stufig | 3-stufig | 3-stufig |
| Raster | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Nominale AC-Ausgangsleistung | 4000W | 5000W | 6000W |
| Nominaler AC-Ausgangsstrom | 17.5A | 21.7A | 26A |
| Max. AC-Ausgangsstrom | 22A | 27A | 30A |
| AC-Nennspannung | 230V | 230V | 230V |
| Optionaler AC-Spannungsbereich | 183~264V | 183~264V | 183~264V |
| AC-Nennfrequenz | 50/60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| AC-Frequenzbereich | 45-55Hz/55-65Hz | 45-55Hz/55-65Hz | 45-55Hz/55-65Hz |
| Leistungsfaktor | >0,99@Nennleistung 0,8 nacheilend-0,8 voreilend Einstellbar | >0,99@Nennleistung 0,8 nacheilend-0,8 voreilend Einstellbar | >0,99@Nennleistung 0,8 nacheilend-0,8 voreilend Einstellbar |
| THDI | <3% | <3% | <3% |
| UPS | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| USV-Nennleistung | 4000W | 5000W | 6000W |
| USV-Nennspannung | 230Vac | 230Vac | 230Vac |
| USV-Nennfrequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| USV-Nennstrom | 17.5A | 21.7A | 21.7A |
| Spitzenleistung | 5000W, 30s | 6200W, 30s | 6900W, 30s |
| THDV | <3%@R-load | <3%@R-load | <3%@R-load |
| Umschaltzeit | Typisch 0,01s | Typisch 0,01s | Typisch 0,01s |
| Wirkungsgrad | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| MPPT Wirkungsgrad | >99% | >99% | >99% |
| Europa Effizienz | 96.50% | 96.30% | 96.30% |
| Max. Wirkungsgrad | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
| Max. Wirkungsgrad beim Laden/Entladen | 97%/ 96.6% | 97%/ 96.6% | 97%/ 96.6% |
| Schutz | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Schutz vor Verpolung | Ja | Ja | Ja |
| Überspannung, Überstrom | Ja | Ja | Ja |
| Anti-Islanding-Schutz | Ja | Ja | Ja |
| AC-Kurzschlussschutz | Ja | Ja | Ja |
| Ableitstromschutz | Ja | Ja | Ja |
| Erdschlussüberwachung | Ja | Ja | Ja |
| Netzüberwachung | Ja | Ja | Ja |
| Schutzgrad für Eindringen | IP65 | IP65 | IP65 |
| DC-Schalter | Integriert | Integriert | Integriert |
| Allgemein | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 455 / 476 / 181 | 455 / 476 / 181 | 455 / 476 / 181 |
| Gewicht | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Topologie | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos |
| Kühlungskonzept | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Höhenlage | <2000m | <2000m | <2000m |
| Lärmemission | <25dB | <25dB | <25dB |
| Standby-Verbrauch | <10W | <10W | <10W |
| Display/Kommunikationsschnittstelle | LCD/ LED/RS485/ Wi-Fi/ CAN | LCD/ LED/RS485/ Wi-Fi/ CAN | LCD/ LED/RS485/ Wi-Fi/ CAN |
| Standard-Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |










Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.