Spannung AC (Un) | 230V |
Spannungsbereich | 176~276V AC |
Basisstrom (Ib) | 5A |
Max. Strom (Imax) | 45A |
Mini-Strom (Imin) | 0.25A |
Anlaufstrom | 0,4% von Ib |
Stromverbrauch | <2W/10VA |
Frequenz | 50/60Hz(±10%) |
Widerstandsfähigkeit gegen Wechselspannung | 4KV für 1 Minute |
Stoßspannungsfestigkeit | 6KV-1.2uS wavform |
Überstromfestigkeit | 30Imax für 0,01s |
Pulsausgangsrate | 1000imp/kWh (Standard) |
100/10/1 imp/kWh/kVarh (konfigurierbar) | |
Anzeige | LCD mit blauer Hintergrundbeleuchtung |
Max. Lesen | 99999.9kWh |
SDM120-Modbus
- Misst kWh, Kvarh, KW, Kvar, KVA, PF, Hz, dmd, V, A, etc.
- Bi-direktionale Messung IMP & EXP
- Zwei Impulsausgänge
- RS485 Modbus
- Montage auf Hutschiene 17,5 mm
- 45A Direktanschluss
- Besser als Klasse-1-Genauigkeit
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.