规格
太阳能 | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
---|---|---|---|---|
最大直流输入功率 | 6600W | 7000W | 8000W | 8000W |
标称直流输入电压 | 360V.d.c | 360V.d.c | 360V.d.c | 360V.d.c |
直流输入电压范围 | 100 - 550 伏直流 | 100 - 550 伏直流 | 100 - 550 伏直流 | 100 - 550 伏直流 |
MPPT 电压范围 | 100 - 500 伏直流 | 100 - 500 伏直流 | 100 - 500 伏直流 | 100 - 500 伏直流 |
启动电压 | 120 伏直流 | 120 伏直流 | 120 伏直流 | 120 伏直流 |
MPPT 数量 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大直流输入电流直流输入电流 | 13A/13A | 13A/13A | 13A/13A | 13A/13A |
电池 | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
---|---|---|---|---|
兼容电池类型 | 锂离子/铅酸 | 锂离子/铅酸 | 锂离子/铅酸 | 锂离子/铅酸 |
标称电池电压 | 48 伏直流 | 48 伏直流 | 48 伏直流 | 48 伏直流 |
电池电压范围 | 40 - 60 伏直流 | 40 - 60 伏直流 | 40 - 60 伏直流 | 40 - 60 伏直流 |
最大充放电电流充放电电流 | 66A/66A | 66A/66A | 80A/80A | 80A/80A |
最大充放电功率 | 3600 瓦/3600 瓦 | 3600 瓦/3600 瓦 | 4000W/4000W | 4000W/4000W |
充电曲线 | 3 个阶段 | 3 个阶段 | 3 个阶段 | 3 个阶段 |
最大充电电压充电电压 | 59V | 59V | 59V | 59V |
电池容量 | 2-20 千瓦时 | 2-20 千瓦时 | 2-20 千瓦时 | 2-20 千瓦时 |
网格 | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
---|---|---|---|---|
标称交流输出功率 | 3000W | 3600W/4000W | 4600W/5000W | 6000W |
最大输出功率交流输出功率 | 3000VA | 3600VA/4000VA | 4600VA/5000VA | 6000VA |
最大输出电流交流输出电流 | 15A | 16A/20A | 25A | 26A |
额定交流电压 | 交流 230 伏 | 交流 230 伏 | 交流 230 伏 | 交流 230 伏 |
交流电压范围 | 180 - 270V.a.c | 180 - 270V.a.c | 180 - 270V.a.c | 180 - 270V.a.c |
额定交流频率 | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
交流频率范围 | 45 - 55Hz / 55 - 65Hz | 45 - 55Hz / 55 - 65Hz | 45 - 55Hz / 55 - 65Hz | 45 - 55Hz / 55 - 65Hz |
功率因数 | 可调整为 0.8 过度兴奋到 0.8 欠兴奋 | 可调整为 0.8 过度兴奋到 0.8 欠兴奋 | 可调整为 0.8 过度兴奋到 0.8 欠兴奋 | 可调整为 0.8 过度兴奋到 0.8 欠兴奋 |
THDI | <3% | <3% | <3% | <3% |
UPS | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
---|---|---|---|---|
UPS 最大输出功率无太阳能时的输出功率 | 3000W | 3600W/4000W | 4000W | 4000W |
UPS 最大输出功率太阳能输出功率 | 3000W | 3600W/4000W | 5000W | 6000W |
UPS 额定输出电压 | 交流 230 伏 | 交流 230 伏 | 交流 230 伏 | 交流 230 伏 |
UPS 标称输出频率 | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
UPS 额定输出电流 | 13A | 15.6A/17.4A | 17.4A | 17.4A |
无太阳能的峰值电力 | 4500 瓦,30 秒 | 4500 瓦,30 秒 | 4500 瓦,30 秒 | 4500 瓦,30 秒 |
THDV | <5% | <5% | <5% | <5% |
切换时间 | 典型值 0.01 秒 | 典型值 0.01 秒 | 典型值 0.01 秒 | <0.01s |
效率 | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
---|---|---|---|---|
欧洲效率 | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
最大效率 | 97.90% | 97.90% | 97.90% | 97.90% |
电池充放电效率 | 94.50% | 94.50% | 94.50% | 94.50% |
保护 | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
---|---|---|---|---|
反极性保护 | 是 | 是 | 是 | 是 |
过流/过压保护 | 是 | 是 | 是 | 是 |
防搁浅保护 | 是 | 是 | 是 | 是 |
交流短路保护 | 是 | 是 | 是 | 是 |
漏泄电流保护 | 是 | 是 | 是 | 是 |
接地故障监测 | 是 | 是 | 是 | 是 |
电网监控 | 是 | 是 | 是 | 是 |
侵蚀防护等级 | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X |
直流开关 | 是 | 是 | 是 | 是 |
一般情况 | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
---|---|---|---|---|
尺寸(宽/高/深) | 455 / 476 (565) / 181 | 455 / 476 (565) / 181 | 455 / 476 (565) / 181 | 455 / 476 (565) / 181 |
重量 | 20 千克 | 20 千克 | 20 千克 | 20 千克 |
拓扑结构 | 无变换器(太阳能)、高频(电池) | 无变换器(太阳能)、高频(电池) | 无变换器(太阳能)、高频(电池) | 无变换器(太阳能)、高频(电池) |
冷却概念 | 自然对流 | 自然对流 | 自然对流 | 自然对流 |
相对湿度 | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
工作温度范围 | -85 | -85 | -85 | -85 |
海拔高度 | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m |
噪音排放 | <25 分贝 | <25 分贝 | <25 分贝 | <25 分贝 |
待机功耗 | <5W | <5W | <5W | <5W |
显示和通信接口 | LCD、RS485、Wi-Fi、以太网 | LCD、RS485、Wi-Fi、以太网 | LCD、RS485、Wi-Fi、以太网 | LCD、RS485、Wi-Fi、以太网 |
评价
目前还没有评价