规格
太阳能 | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
---|---|---|---|
最大直流输入功率 | 7000W | 8000W | 8000W |
直流输入电压范围 | 90-550 伏直流 | 90-550 伏直流 | 90-550 伏直流 |
MPPT 电压范围 | 100 - 500 伏直流 | 100 - 500 伏直流 | 100 - 500 伏直流 |
启动电压 | 120 伏直流 | 120 伏直流 | 120 伏直流 |
MPPT 数量 | 2 | 2 | 2 |
每个 MPPT 的字符串 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
最大直流输入电流直流输入电流 | 12.5A/12.5A | 12.5A/12.5A | 12.5A/12.5A |
电池 | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
---|---|---|---|
兼容电池类型 | 铅酸电池、锂离子电池等 | 铅酸电池、锂离子电池等 | 铅酸电池、锂离子电池等 |
标称电池电压 | 250 伏直流 | 250 伏直流 | 250 伏直流 |
电池电压范围 | 90 - 450 伏直流 | 90 - 450 伏直流 | 90 - 450 伏直流 |
最大充放电电流充放电电流 | 20A/20A | 25A/25A | 25A/25A |
最大充放电功率 | 4000W/4000W | 5000W/5000W | 6000W/6000W |
充电曲线 | 3 个阶段 | 3 个阶段 | 3 个阶段 |
网格 | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
---|---|---|---|
标称交流输出功率 | 4000W | 5000W | 6000W |
额定交流输出电流 | 17.5A | 21.7A | 26A |
最大输出电流交流输出电流 | 22A | 27A | 30A |
额定交流电压 | 230V | 230V | 230V |
可选交流电压范围 | 183~264V | 183~264V | 183~264V |
额定交流频率 | 50/60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
交流频率范围 | 45-55Hz/55-65Hz | 45-55Hz/55-65Hz | 45-55Hz/55-65Hz |
功率因数 | >0.99@额定功率 0.8滞后-0.8领先 可调整 | >0.99@额定功率 0.8滞后-0.8领先 可调整 | >0.99@额定功率 0.8滞后-0.8领先 可调整 |
THDI | <3% | <3% | <3% |
UPS | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
---|---|---|---|
UPS 标称功率 | 4000W | 5000W | 6000W |
UPS 额定电压 | 230 伏交流 | 230 伏交流 | 230 伏交流 |
UPS 额定频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
UPS 额定电流 | 17.5A | 21.7A | 21.7A |
峰值功率 | 5000 瓦,30 秒 | 6200 瓦,30 秒 | 6900 瓦,30 秒 |
THDV | <3%@R-load | <3%@R-load | <3%@R-load |
切换时间 | 典型值 0.01 秒 | 典型值 0.01 秒 | 典型值 0.01 秒 |
效率 | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
---|---|---|---|
MPPT 效率 | >99% | >99% | >99% |
欧洲效率 | 96.50% | 96.30% | 96.30% |
最大效率 | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
最大充放电效率 | 97%/ 96.6% | 97%/ 96.6% | 97%/ 96.6% |
保护 | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
---|---|---|---|
反极性保护 | 是 | 是 | 是 |
过电压、过电流 | 是 | 是 | 是 |
防搁浅保护 | 是 | 是 | 是 |
交流短路保护 | 是 | 是 | 是 |
漏泄电流保护 | 是 | 是 | 是 |
接地故障监测 | 是 | 是 | 是 |
电网监控 | 是 | 是 | 是 |
侵蚀防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
直流开关 | 综合 | 综合 | 综合 |
一般情况 | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
---|---|---|---|
尺寸(宽/高/深) | 455 / 476 / 181 | 455 / 476 / 181 | 455 / 476 / 181 |
重量 | 20 千克 | 20 千克 | 20 千克 |
拓扑结构 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 |
冷却概念 | 自然对流 | 自然对流 | 自然对流 |
相对湿度 | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
海拔高度 | <2000m | <2000m | <2000m |
噪音排放 | <25 分贝 | <25 分贝 | <25 分贝 |
待机功耗 | <10W | <10W | <10W |
显示/通信接口 | LCD/ LED/RS485/ Wi-Fi/ CAN | LCD/ LED/RS485/ Wi-Fi/ CAN | LCD/ LED/RS485/ Wi-Fi/ CAN |
标准保修 | 5 年 | 5 年 | 5 年 |
评价
目前还没有评价