Especificação
Modelo | Wi-fi | GPRS |
---|---|---|
Tamanho | 86*55*23mm | 106*55*23mm |
Peso | 34g | 48g |
Grau de proteção | IP65 | IP65 |
Instalação | Fixado no dispositivo por parafusos | Fixado no dispositivo por parafusos |
Tensão nominal | 5V | 5V |
Corrente máxima | 0,25A | 2A |
Interface externa | HDMI | HDMI |
Luz indicadora | 3 | 3 |
Temperatura de operação | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ |
Temperatura de armazenamento | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ |
Interface de comunicação local | RS485/TTL | RS485/TTL |
Acesso à rede pública | Wi-fi | GPRS/TD-SCDMA/WCDMA/TLE |
Taxa de transmissão | 19200bps (padrão) | 19200bps (padrão) |
Frequência de trabalho | 2,412 GHz – 2,484 GHz | |
Taxa máxima de transmissão | 72 Mbps | 10 Mbps |
Distância de comunicação | 100m | Rede de operadoras |
Ganho da antena | 2,5 dBi | 2,5 dBi |
Antena | Antena externa (A antena externa é opcional) | Antena externa (A antena externa é opcional) |
Cartão de trânsito | — | Cartão de tráfego 4G |
Cão de guarda | Cão de guarda de software + cão de guarda de hardware | Cão de guarda de software + cão de guarda de hardware |
Protocolo de comunicação da camada de equipamento | Modbus-RTU | Modbus-RTU |
Protocolo de comunicação da camada de rede | Modbus TCP | Modbus TCP |
Modo de configuração de parâmetros | Servidor de aplicativo/remoto | Servidor de aplicativo/remoto |
Maneira de atualização do firmware | Ferramentas locais | Ferramentas locais |
Avaliações
Não há avaliações ainda.