Especificação
Solar | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
---|---|---|---|---|
Máx. Potência de entrada CC | 6600 W | 7000 W | 8000 W | 8000 W |
Tensão nominal de entrada CC | 360 Vcc | 360 Vcc | 360 Vcc | 360 Vcc |
Faixa de tensão de entrada CC | 100 – 550 Vcc | 100 – 550 Vcc | 100 – 550 Vcc | 100 – 550 Vcc |
Faixa de tensão MPPT | 100 – 500 Vcc | 100 – 500 Vcc | 100 – 500 Vcc | 100 – 500 Vcc |
Tensão de partida | 120 Vcc | 120 Vcc | 120 Vcc | 120 Vcc |
Número MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
Corrente de entrada CC máx. | 13A/13A | 13A/13A | 13A/13A | 13A/13A |
Bateria | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
---|---|---|---|---|
Tipo de bateria compatível | Íon-lítio/chumbo-ácido | Íon-lítio/chumbo-ácido | Íon-lítio/chumbo-ácido | Íon-lítio/chumbo-ácido |
Tensão nominal da bateria | 48 Vcc | 48 Vcc | 48 Vcc | 48 Vcc |
Faixa de voltagem da bateria | 40 – 60 Vcc | 40 – 60 Vcc | 40 – 60 Vcc | 40 – 60 Vcc |
Corrente máx. de carga/descarga | 66A/66A | 66A/66A | 80A/80A | 80A/80A |
Potência máxima de carga/descarga | 3600 W/3600 W | 3600 W/3600 W | 4000 W/4000 W | 4000 W/4000 W |
Curva de Carga | 3 estágios | 3 estágios | 3 estágios | 3 estágios |
Tensão de carga máx. | 59V | 59V | 59V | 59V |
Capacidade da bateria | 2-20 kWh | 2-20 kWh | 2-20 kWh | 2-20 kWh |
Grade | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
---|---|---|---|---|
Potência nominal de saída CA | 3000 W | 3600 W/4000 W | 4600 W/5000 W | 6000 W |
Potência máxima de saída CA | 3000VA | 3600VA/4000VA | 4600VA/5000VA | 6000VA |
Corrente de saída CA máx. | 15A | 16A/20A | 25A | 26A |
Tensão CA nominal | 230 V CA | 230 V CA | 230 V CA | 230 V CA |
Faixa de tensão CA | 180 – 270 Vca | 180 – 270 Vca | 180 – 270 Vca | 180 – 270 Vca |
Frequência nominal CA | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Faixa de frequência CA | 45 – 55Hz / 55 – 65Hz | 45 – 55Hz / 55 – 65Hz | 45 – 55Hz / 55 – 65Hz | 45 – 55Hz / 55 – 65Hz |
Fator de potência | Ajustável de 0,8 superexcitado a 0,8 subexcitado | Ajustável de 0,8 superexcitado a 0,8 subexcitado | Ajustável de 0,8 superexcitado a 0,8 subexcitado | Ajustável de 0,8 superexcitado a 0,8 subexcitado |
THDI | <3% | <3% | <3% | <3% |
UPS | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
---|---|---|---|---|
UPS Máx. Potência de saída sem energia solar | 3000 W | 3600 W/4000 W | 4000 W | 4000 W |
UPS Máx. Potência de saída com energia solar | 3000 W | 3600 W/4000 W | 5000 W | 6000 W |
Tensão nominal de saída do UPS | 230 V CA | 230 V CA | 230 V CA | 230 V CA |
Frequência de saída nominal do UPS | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Corrente de saída nominal do UPS | 13A | 15,6 A/17,4 A | 17.4A | 17.4A |
Pico de potência sem energia solar | 4500 W, 30 segundos | 4500 W, 30 segundos | 4500 W, 30 segundos | 4500 W, 30 segundos |
THDV | <5% | <5% | <5% | <5% |
Tempo de comutação | Típico 0,01s | Típico 0,01s | Típico 0,01s | <0,01s |
Eficiência | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
---|---|---|---|---|
Eficiência Europa | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
Máx. Eficiência | 97.90% | 97.90% | 97.90% | 97.90% |
Eficiência de carga/descarga da bateria | 94.50% | 94.50% | 94.50% | 94.50% |
Proteção | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
---|---|---|---|---|
Proteção contra polaridade reversa | Sim | Sim | Sim | Sim |
Proteção contra sobrecorrente/tensão | Sim | Sim | Sim | Sim |
Proteção anti-ilhamento | Sim | Sim | Sim | Sim |
Proteção contra curto-circuito CA | Sim | Sim | Sim | Sim |
Proteção contra fuga de corrente | Sim | Sim | Sim | Sim |
Monitoramento de falha de aterramento | Sim | Sim | Sim | Sim |
Monitoramento de rede | Sim | Sim | Sim | Sim |
Grau de proteção de entrada | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X |
Interruptor DC | Sim | Sim | Sim | Sim |
Em geral | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
---|---|---|---|---|
Dimensões (L/A/P) | 455 / 476 (565) / 181 | 455 / 476 (565) / 181 | 455 / 476 (565) / 181 | 455 / 476 (565) / 181 |
Peso | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
Topologia | Sem transformador (solar), HF (bateria) | Sem transformador (solar), HF (bateria) | Sem transformador (solar), HF (bateria) | Sem transformador (solar), HF (bateria) |
Conceito de resfriamento | Convecção natural | Convecção natural | Convecção natural | Convecção natural |
Humidade relativa | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Faixa de temperatura operacional | -85 | -85 | -85 | -85 |
Altitude | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m |
Emissão de ruído | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB |
Consumo em espera | <5W | <5W | <5W | <5W |
Interfaces de exibição e comunicação | LCD, RS485, Wi-Fi, Ethernet | LCD, RS485, Wi-Fi, Ethernet | LCD, RS485, Wi-Fi, Ethernet | LCD, RS485, Wi-Fi, Ethernet |
Avaliações
Não há avaliações ainda.