Ambiente de trabalho | Temperatura ambiente | -10℃~+60℃ | Temperatura de armazenamento | -20℃~+70℃ |
Humidade relativa | ≤95% | Condições de pressão | 70-106 kPa (Pa) | |
Parâmetros elétricos | Uma entrada classificada | 100A | Diferença percentual | ±0,5% |
Saída secundária | 100mA | Diferença de canto nominal | ≤60′ | |
Carga nominal secundária | 10Ω | Corrente máxima | Continuidade 120A | |
Terminal pontilhado | P1 e terminal 8 pés (vermelho) | Frequência de trabalho | 50-400 Hz | |
Tensão de frequência de energia | 4000 V/10 S,1 mA | Resistência de isolamento | 100MΩ@500Vcc | |
Proteção ambiental | Requisitos ROHS | Tensão de circuito aberto | 6-8 V | |
Linearidade | 0,5 L (5A-120A) | Material da concha | computador | |
Linha de saída secundária | Fio revestido AWM2517-26AWG, a cor do núcleo é vermelho e preto, e o comprimento do invólucro exposto é de 10 m ± 0,5 m (incluindo terminais), e o núcleo é crimpado com terminais de plugue de cristal de 8 núcleos |
Avaliações
Não há avaliações ainda.