Specyfikacja
Słoneczny | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
---|---|---|---|---|
Maksymalna moc wejściowa DC | 6600 W | 7000 W | 8000 W | 8000 W |
Nominalne napięcie wejściowe DC | 360V prądu stałego | 360V prądu stałego | 360V prądu stałego | 360V prądu stałego |
Zakres napięcia wejściowego DC | 100 – 550 V prądu stałego | 100 – 550 V prądu stałego | 100 – 550 V prądu stałego | 100 – 550 V prądu stałego |
Zakres napięcia MPPT | 100 – 500 V prądu stałego | 100 – 500 V prądu stałego | 100 – 500 V prądu stałego | 100 – 500 V prądu stałego |
Napięcie rozruchowe | 120 V prądu stałego | 120 V prądu stałego | 120 V prądu stałego | 120 V prądu stałego |
Numer MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maksymalny prąd wejściowy DC | 13A/13A | 13A/13A | 13A/13A | 13A/13A |
Bateria | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
---|---|---|---|---|
Kompatybilny typ baterii | Litowo-jonowy/kwasowo-ołowiowy | Litowo-jonowy/kwasowo-ołowiowy | Litowo-jonowy/kwasowo-ołowiowy | Litowo-jonowy/kwasowo-ołowiowy |
Nominalne napięcie akumulatora | 48V prądu stałego | 48V prądu stałego | 48V prądu stałego | 48V prądu stałego |
Zakres napięcia akumulatora | 40 – 60 V prądu stałego | 40 – 60 V prądu stałego | 40 – 60 V prądu stałego | 40 – 60 V prądu stałego |
Maksymalny prąd ładowania/rozładowania | 66A/66A | 66A/66A | 80A/80A | 80A/80A |
Maksymalna moc ładowania/rozładowania | 3600W/3600W | 3600W/3600W | 4000W/4000W | 4000W/4000W |
Krzywa ładowania | 3 etapy | 3 etapy | 3 etapy | 3 etapy |
Maksymalne napięcie ładowania | 59V | 59V | 59V | 59V |
Pojemność baterii | 2-20kWh | 2-20kWh | 2-20kWh | 2-20kWh |
Siatka | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
---|---|---|---|---|
Nominalna moc wyjściowa prądu przemiennego | 3000 W | 3600W/4000W | 4600W/5000W | 6000 W |
Maksymalna moc wyjściowa prądu przemiennego | 3000VA | 3600VA/4000VA | 4600VA/5000VA | 6000VA |
Maksymalny prąd wyjściowy AC | 15A | 16A/20A | 25A | 26A |
Napięcie znamionowe prądu przemiennego | 230 V prądu zmiennego | 230 V prądu zmiennego | 230 V prądu zmiennego | 230 V prądu zmiennego |
Zakres napięcia prądu przemiennego | 180 – 270 V prądu przemiennego | 180 – 270 V prądu przemiennego | 180 – 270 V prądu przemiennego | 180 – 270 V prądu przemiennego |
Częstotliwość znamionowa prądu przemiennego | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Zakres częstotliwości prądu przemiennego | Częstotliwość 45–55 Hz / 55–65 Hz | Częstotliwość 45–55 Hz / 55–65 Hz | Częstotliwość 45–55 Hz / 55–65 Hz | Częstotliwość 45–55 Hz / 55–65 Hz |
Współczynnik mocy | Regulowany od 0,8 przewzbudzenia do 0,8 niedowzbudzenia | Regulowany od 0,8 przewzbudzenia do 0,8 niedowzbudzenia | Regulowany od 0,8 przewzbudzenia do 0,8 niedowzbudzenia | Regulowany od 0,8 przewzbudzenia do 0,8 niedowzbudzenia |
THDI | <3% | <3% | <3% | <3% |
UPS | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
---|---|---|---|---|
Maksymalna moc wyjściowa UPS bez energii słonecznej | 3000 W | 3600W/4000W | 4000 W | 4000 W |
Maksymalna moc wyjściowa UPS z energią słoneczną | 3000 W | 3600W/4000W | 5000 W | 6000 W |
Napięcie wyjściowe znamionowe UPS | 230 V prądu zmiennego | 230 V prądu zmiennego | 230 V prądu zmiennego | 230 V prądu zmiennego |
Częstotliwość znamionowa wyjścia UPS | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Prąd wyjściowy znamionowy UPS | 13A | 15,6 A/17,4 A | 17.4A | 17.4A |
Moc szczytowa bez energii słonecznej | 4500W, 30s | 4500W, 30s | 4500W, 30s | 4500W, 30s |
THDV | <5% | <5% | <5% | <5% |
Czas przełączania | Typowe 0,01 s | Typowe 0,01 s | Typowe 0,01 s | <0,01 sek. |
Efektywność | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
---|---|---|---|---|
Europa Efektywność | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
Maksymalna wydajność | 97.90% | 97.90% | 97.90% | 97.90% |
Wydajność ładowania/rozładowywania akumulatora | 94.50% | 94.50% | 94.50% | 94.50% |
Ochrona | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
---|---|---|---|---|
Ochrona przed odwrotną polaryzacją | Tak | Tak | Tak | Tak |
Ochrona przed przepięciami i prądem | Tak | Tak | Tak | Tak |
Ochrona przed wyspiarstwem | Tak | Tak | Tak | Tak |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC | Tak | Tak | Tak | Tak |
Zabezpieczenie przed prądem upływu | Tak | Tak | Tak | Tak |
Monitorowanie uszkodzeń uziemienia | Tak | Tak | Tak | Tak |
Monitorowanie sieci | Tak | Tak | Tak | Tak |
Stopień ochrony przed wnikaniem | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X | IP65 / NEMA4X |
Przełącznik DC | Tak | Tak | Tak | Tak |
Ogólny | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
---|---|---|---|---|
Wymiary (szer./wys./gł.) | 455 / 476 (565) / 181 | 455 / 476 (565) / 181 | 455 / 476 (565) / 181 | 455 / 476 (565) / 181 |
Waga | 20 kilogramów | 20 kilogramów | 20 kilogramów | 20 kilogramów |
Topologia | Beztransformatorowy (słoneczny), HF (akumulator) | Beztransformatorowy (słoneczny), HF (akumulator) | Beztransformatorowy (słoneczny), HF (akumulator) | Beztransformatorowy (słoneczny), HF (akumulator) |
Koncepcja chłodzenia | Konwekcja naturalna | Konwekcja naturalna | Konwekcja naturalna | Konwekcja naturalna |
Względna wilgotność | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Zakres temperatur pracy | -85 | -85 | -85 | -85 |
Wysokość | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m |
Emisja hałasu | <25dB | <25dB | <25dB | <25dB |
Zużycie w trybie czuwania | <5W | <5W | <5W | <5W |
Interfejsy wyświetlania i komunikacji | LCD, RS485, Wi-Fi, Ethernet | LCD, RS485, Wi-Fi, Ethernet | LCD, RS485, Wi-Fi, Ethernet | LCD, RS485, Wi-Fi, Ethernet |
Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.