Specyfikacja
| Słoneczny | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Maksymalna moc wejściowa DC | 7000 W | 8000 W | 8000 W |
| Zakres napięcia wejściowego DC | 90-550 V prądu stałego | 90-550 V prądu stałego | 90-550 V prądu stałego |
| Zakres napięcia MPPT | 100 – 500 V prądu stałego | 100 – 500 V prądu stałego | 100 – 500 V prądu stałego |
| Napięcie rozruchowe | 120 V prądu stałego | 120 V prądu stałego | 120 V prądu stałego |
| Numer MPPT | 2 | 2 | 2 |
| Ciąg na MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Maksymalny prąd wejściowy DC | 12,5 A/12,5 A | 12,5 A/12,5 A | 12,5 A/12,5 A |
| Bateria | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Kompatybilny typ baterii | Kwasowo-ołowiowe, litowo-jonowe itp. | Kwasowo-ołowiowe, litowo-jonowe itp. | Kwasowo-ołowiowe, litowo-jonowe itp. |
| Nominalne napięcie akumulatora | 250 V prądu stałego | 250 V prądu stałego | 250 V prądu stałego |
| Zakres napięcia akumulatora | 90 – 450 V prądu stałego | 90 – 450 V prądu stałego | 90 – 450 V prądu stałego |
| Maksymalny prąd ładowania/rozładowania | 20A/20A | 25A/25A | 25A/25A |
| Maksymalna moc ładowania/rozładowania | 4000W/4000W | 5000W/5000W | 6000W/6000W |
| Krzywa ładowania | 3-etapowy | 3-etapowy | 3-etapowy |
| Siatka | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Nominalna moc wyjściowa prądu przemiennego | 4000 W | 5000 W | 6000 W |
| Prąd wyjściowy AC znamionowy | 17,5 A | 21.7A | 26A |
| Maksymalny prąd wyjściowy AC | 22A | 27A | 30A |
| Napięcie znamionowe prądu przemiennego | 230V | 230V | 230V |
| Opcjonalny zakres napięcia prądu przemiennego | 183~264 V | 183~264 V | 183~264 V |
| Częstotliwość znamionowa prądu przemiennego | 50/60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Zakres częstotliwości prądu przemiennego | Częstotliwość 45-55Hz/55-65Hz | Częstotliwość 45-55Hz/55-65Hz | Częstotliwość 45-55Hz/55-65Hz |
| Współczynnik mocy | >0,99@moc znamionowa 0,8opóźniona-0,8 wyprzedzająca Regulowana | >0,99@moc znamionowa 0,8opóźniona-0,8 wyprzedzająca Regulowana | >0,99@moc znamionowa 0,8opóźniona-0,8 wyprzedzająca Regulowana |
| THDI | <3% | <3% | <3% |
| UPS | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Moc znamionowa UPS | 4000 W | 5000 W | 6000 W |
| Napięcie znamionowe UPS | 230 V prądu zmiennego | 230 V prądu zmiennego | 230 V prądu zmiennego |
| Częstotliwość znamionowa UPS | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Prąd znamionowy UPS | 17,5 A | 21.7A | 21.7A |
| Moc szczytowa | 5000 W, 30 sek. | 6200W, 30s | 6900W, 30s |
| THDV | <3%@R-obciążenie | <3%@R-obciążenie | <3%@R-obciążenie |
| Czas przełączania | Typowe 0,01 s | Typowe 0,01 s | Typowe 0,01 s |
| Wydajność | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Sprawność MPPT | >99% | >99% | >99% |
| Europa Efektywność | 96.50% | 96.30% | 96.30% |
| Maksymalna wydajność | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
| Maksymalna wydajność ładowania/rozładowywania | 97%/ 96.6% | 97%/ 96.6% | 97%/ 96.6% |
| Ochrona | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Ochrona przed odwrotną polaryzacją | Tak | Tak | Tak |
| Nadmierne napięcie, nadmiar prądu | Tak | Tak | Tak |
| Ochrona przed wyspiarstwem | Tak | Tak | Tak |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC | Tak | Tak | Tak |
| Zabezpieczenie przed prądem upływu | Tak | Tak | Tak |
| Monitorowanie uszkodzeń uziemienia | Tak | Tak | Tak |
| Monitorowanie sieci | Tak | Tak | Tak |
| Stopień ochrony przed wnikaniem | IP65 | IP65 | IP65 |
| Przełącznik DC | Zintegrowany | Zintegrowany | Zintegrowany |
| Ogólny | LXP4K HB | LXP5K HB | LXP6K HB |
|---|---|---|---|
| Wymiary (szer./wys./gł.) | 455 / 476 / 181 | 455 / 476 / 181 | 455 / 476 / 181 |
| Waga | 20 kilogramów | 20 kilogramów | 20 kilogramów |
| Topologia | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy | Beztransformatorowy |
| Koncepcja chłodzenia | Konwekcja naturalna | Konwekcja naturalna | Konwekcja naturalna |
| Względna wilgotność | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Wysokość | <2000m | <2000m | <2000m |
| Emisja hałasu | <25dB | <25dB | <25dB |
| Zużycie w trybie czuwania | <10 W | <10 W | <10 W |
| Interfejs wyświetlacza/komunikacji | LCD/LED/RS485/Wi-Fi/CAN | LCD/LED/RS485/Wi-Fi/CAN | LCD/LED/RS485/Wi-Fi/CAN |
| Standardowa gwarancja | 5 lat | 5 lat | 5 lat |










Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.