Specyfikacja
| Model | Wi-Fi | GPRS |
|---|---|---|
| Rozmiar | 86*55*23mm | Wymiary: 106*55*23mm |
| Waga | 34g | 48g |
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 |
| Instalacja | Mocowany do urządzenia za pomocą śrub | Mocowany do urządzenia za pomocą śrub |
| Napięcie znamionowe | 5V | 5V |
| Maksymalny prąd | 0,25 A | 2A |
| Interfejs zewnętrzny | HDMI | HDMI |
| Kontrolka | 3 | 3 |
| Temperatura pracy | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ |
| Temperatura przechowywania | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ |
| Lokalny interfejs komunikacyjny | RS485/TTL | RS485/TTL |
| Dostęp do sieci publicznej | Wi-Fi | GPRS/TD-SCDMA/WCDMA/TLE |
| Szybkość transmisji | 19200bps (domyślnie) | 19200bps (domyślnie) |
| Częstotliwość pracy | 2,412 GHz – 2,484 GHz | |
| Maksymalna prędkość transmisji | 72 Mb/s | 10 Mb/s |
| Odległość komunikacyjna | 100m | Sieć operatora |
| Zysk anteny | 2,5 dBi | 2,5 dBi |
| Antena | Antena zewnętrzna (zewnętrzna część anteny jest opcjonalna) | Antena zewnętrzna (zewnętrzna część anteny jest opcjonalna) |
| Karta ruchu | — | Karta ruchu 4G |
| Pies podwórzowy | Nadzór oprogramowania + nadzór sprzętu | Nadzór oprogramowania + nadzór sprzętu |
| Protokół komunikacji warstwy sprzętowej | Modbus-RTU | Modbus-RTU |
| Protokół komunikacyjny warstwy sieciowej | Modbus-TCP | Modbus-TCP |
| Sposób ustawiania parametrów | Aplikacja/Serwer zdalny | Aplikacja/Serwer zdalny |
| Sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego | Narzędzia lokalne | Narzędzia lokalne |









Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.